SCRATCH
ANCIENNES
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 909 BAUMONT F. ANCIENNES avant 11 48,26 09 51,11 21 39,37 NC
2 904 COUTAUDIER D. ANCIENNES avant 12 01,88 09 56,71 21 58,59 NC
3 907 BEAUREGARD D. ANCIENNES avant 12 02,23 10 01,64 22 03,87 NC
4 910 BENOIT D. ANCIENNES avant 12 31,61 10 45,20 23 16,81 NC
5 905 BROCHET X. ANCIENNES avant 12 40,03 10 52,87 23 32,90 NC
6 900 MARTIN E. ANCIENNES avant 13 02,56 10 54,82 23 57,38 NC
7 911 DUVERNEY J. ANCIENNES avant 13 44,26 11 43,85 25 28,11 NC
8 906 BEAUREGARD G. ANCIENNES avant 14 18,19 11 31,28 25 49,47 NC
9 908 DENIS COLLIGNON D. ANCIENNES avant 06 30,37 06 30,37 NC

SCRATCH
LIGUE 1 - NATIONAL
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 1 ROSSÉ J. (SUI) Suisse In 14 40,27 11 59,98 26 40,25 NC
2 20 FREIDIG L. (SUI) Suisse In 14 46,48 12 00,99 26 47,47 NC
3 19 UTZINGER R. (SUI) Suisse In 14 56,44 12 05,16 27 01,60 NC
4 2 HUNZIKER L. (SUI) Suisse In 14 53,19 12 13,62 27 06,81 NC
5 34 ERZER S. Championnat Lig 15 14,62 12 28,04 27 42,66 NC
6 12 EVARD C. (SUI) Suisse In 15 20,05 12 26,37 27 46,42 NC
7 3 VON BURG S. (SUI) Suisse In 15 18,42 12 33,36 27 51,78 NC
8 33 FAREY T. Championnat Lig 15 25,94 12 30,33 27 56,27 NC
9 31 PIARD Q. Championnat Lig 15 21,86 12 42,96 28 04,82 NC
10 5 BLÄTTLER M. (SUI) Suisse In 15 23,51 12 42,15 28 05,66 NC
11 22 AFFOLTER F. (SUI) Suisse In 15 29,45 12 50,61 28 20,06 NC
12 9 BORLOZ A. (SUI) Suisse In 15 36,36 12 45,32 28 21,68 NC
13 25 PUTZ K. Championnat Lig 15 36,05 12 47,28 28 23,33 NC
14 23 ILTIS J. Championnat Lig 15 43,37 13 01,66 28 45,03 NC
15 6 ROHRER A. (SUI) Suisse In 15 38,55 13 08,11 28 46,66 NC
16 35 BECKER F. Championnat Lig 15 48,81 13 02,19 28 51,00 NC
17 8 KAMBER R. (SUI) Suisse In 15 52,97 13 25,29 29 18,26 NC
18 15 VON BERGEN E. (SUI) Suisse In 16 08,01 13 20,11 29 28,12 NC
19 29 MULTRIER G. Championnat Vét 16 10,03 13 18,23 29 28,26 NC
20 28 ROBEZ S. Championnat Vét 16 11,36 13 18,10 29 29,46 NC
21 30 ROTHLISBERGER A. Championnat Vét 16 19,19 13 17,82 29 37,01 NC
22 55 JUILLARD M. Championnat Lig 14 22,93 07 50,41 22 13,34 NC
23 32 BEREPION A. Championnat Lig 15 00,11 08 13,62 23 13,73 NC
24 110 ANTOINE P. Championnat Lig 15 21,32 08 22,78 23 44,10 NC
25 37 CAPLAIN P. Championnat Lig 15 17,59 08 27,16 23 44,75 NC
26 39 BILLEREY R. Championnat Lig 15 24,52 08 34,96 23 59,48 NC
27 107 MERLIER K. Championnat Lig 15 37,64 08 36,13 24 13,77 NC
28 41 MICHEL M. Championnat Lig 15 48,67 08 28,57 24 17,24 NC
29 45 VAUTRAIN J. Championnat Vét 15 46,43 08 44,45 24 30,88 NC
30 111 HOUGNON Q. Championnat Lig 16 02,34 08 42,07 24 44,41 NC
31 50 SEIGNEZ E. Championnat Lig 16 07,08 08 49,86 24 56,94 NC
32 109 GEGOUT C. Championnat Lig 16 11,99 08 52,68 25 04,67 NC
33 43 PAULIN Y. Championnat Vét 16 27,23 08 39,54 25 06,77 NC
34 52 DELSUPEXHE J. Championnat Lig 16 06,06 09 01,45 25 07,51 NC
35 106 MERLIER L. Championnat Lig 16 12,30 08 58,15 25 10,45 NC
36 54 MOURLON M. Championnat Lig 16 12,95 08 59,57 25 12,52 NC
37 447 MATHIEU FEUVRIE M. Championnat Lig 16 21,55 09 10,00 25 31,55 NC
38 26 THIRY N. Championnat Lig 16 28,77 09 07,59 25 36,36 NC
39 44 VAUTRAIN T. Championnat Lig 16 40,18 08 59,01 25 39,19 NC
40 446 BAZIN U. Championnat Lig 17 08,95 08 53,98 26 02,93 NC
41 53 NEEL L. Championnat Lig 16 46,64 09 21,77 26 08,41 NC
42 27 ROBERT C. Championnat Lig 16 43,16 09 37,76 26 20,92 NC
43 36 FERRERAS A. Championnat Lig 17 17,88 09 14,86 26 32,74 NC
44 42 MICHEL B. Championnat Vét 17 10,35 09 23,86 26 34,21 NC
45 450 PESCAY F. Championnat Lig 17 26,71 09 24,31 26 51,02 NC
46 57 GERBER V. Championnat Lig 17 31,01 09 56,47 27 27,48 NC
47 24 FUNCKEN N. Championnat Lig 17 36,63 10 00,57 27 37,20 NC
48 105 MAROT A. Championnat Vét 17 45,78 09 52,57 27 38,35 NC
49 449 JAFFRE J. Championnat Lig 17 17,91 10 51,70 28 09,61 NC
50 108 MERLIER J. Championnat Vét 18 19,91 10 10,40 28 30,31 NC
51 56 CARRAS A. Championnat Lig 09 51,05 08 21,60 18 12,65 NC
52 38 DEBRAND T. Championnat Lig 10 47,40 09 05,30 19 52,70 NC
53 448 JAFFRE R. Championnat Lig 05 38,98 04 41,13 10 20,11 NC
54 21 BÜHLER C. (SUI) Suisse In 05 52,31 04 54,12 10 46,43 NC
55 51 CARUSO J. Championnat Lig 05 50,08 05 22,86 11 12,94 NC
56 16 SCHNEIDER J. (SUI) Suisse In 06 29,97 05 02,97 11 32,94 NC

SCRATCH
LIGUE 2 - REGIONAL
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 505 CHERY M. Ligue 2 Nationa 10 27,92 08 27,11 18 55,03 NC
2 508 NECTOUX ROMAIN R. Ligue 2 Vétéran 10 24,05 08 32,59 18 56,64 NC
3 643 FREIDIG J. (SUI) Suisse Na 10 26,38 08 34,79 19 01,17 NC
4 642 VOISIN D. (SUI) Suisse Na 10 29,89 08 33,07 19 02,96 NC
5 777 WEBER A. (SUI) Suisse Na 10 23,57 08 44,58 19 08,15 NC
6 473 PINTO DA SILVA A. Ligue 2 Nationa 10 26,64 08 42,24 19 08,88 NC
7 455 DELACOUR P. Ligue 2 Nationa 10 33,86 08 49,18 19 23,04 NC
8 476 QUINONERO P. Ligue 2 Vétéran 10 44,35 08 40,48 19 24,83 NC
9 474 PINTO DA SILVA S. Ligue 2 Nationa 10 44,32 08 41,63 19 25,95 NC
10 772 NEUKOMM T. (SUI) Suisse Na 10 31,64 08 55,67 19 27,31 NC
11 785 ENZLER S. (SUI) Suisse Na 10 38,77 08 57,40 19 36,17 NC
12 458 RAUSCHER F. Ligue 2 Nationa 10 45,48 08 50,71 19 36,19 NC
13 530 MARCHESANI C. Ligue 2 Nationa 10 29,33 09 08,90 19 38,23 NC
14 471 DÉSORMIÈRE V. Ligue 2 Nationa 10 43,05 09 01,76 19 44,81 NC
15 507 DEMETZ V. Ligue 2 Nationa 10 50,89 08 55,50 19 46,39 NC
16 487 AMBEIS A. Ligue 2 Nationa 10 41,22 09 05,33 19 46,55 NC
17 700 ZELLER H. (SUI) Suisse Na 10 55,02 08 51,66 19 46,68 NC
18 517 MOREL L. Ligue 2 Nationa 10 50,79 09 02,54 19 53,33 NC
19 702 RUIZ L. (SUI) Suisse Na 10 47,37 09 07,02 19 54,39 NC
20 482 WENTZIGER D. Ligue 2 Nationa 11 01,55 08 56,31 19 57,86 NC
21 773 PITUSSI T. (SUI) Suisse Na 11 00,61 09 07,21 20 07,82 NC
22 541 LAURENT V. Ligue 2 Nationa 11 02,70 09 06,94 20 09,64 NC
23 488 DENIS C. Ligue 2 Vétéran 11 04,01 09 07,78 20 11,79 NC
24 635 CHOULET M. Ligue 2 Nationa 11 09,49 09 02,82 20 12,31 NC
25 721 PIETERSEN G. (SUI) Suisse Na 10 58,50 09 13,84 20 12,34 NC
26 701 HOCHREUTER H. (SUI) Suisse Na 11 01,17 09 12,08 20 13,25 NC
27 486 WEHREY F. Ligue 2 Nationa 11 21,31 08 52,48 20 13,79 NC
28 467 PRIOLET R. Ligue 2 Vétéran 11 10,62 09 03,47 20 14,09 NC
29 552 RICHARD J. Ligue 2 Vétéran 11 00,85 09 17,86 20 18,71 NC
30 468 BRAILLARD S. Ligue 2 Nationa 11 10,09 09 09,26 20 19,35 NC
31 463 THEVENET A. Ligue 2 Nationa 11 05,22 09 14,52 20 19,74 NC
32 545 FALLOUEY VALENT F. Ligue 2 Nationa 10 54,77 09 26,36 20 21,13 NC
33 475 RICHARD V. Ligue 2 Vétéran 11 16,17 09 05,64 20 21,81 NC
34 547 JEANMOUGIN E. Ligue 2 Nationa 10 59,33 09 22,69 20 22,02 NC
35 501 CHERREAU L. Ligue 2 Vétéran 11 06,17 09 16,31 20 22,48 NC
36 506 GRADOS J. Ligue 2 Vétéran 11 08,52 09 14,02 20 22,54 NC
37 551 NICOLAS HOULLIE N. Ligue 2 Nationa 11 08,69 09 14,73 20 23,42 NC
38 502 GRAVES M. Ligue 2 Vétéran 11 07,01 09 18,57 20 25,58 NC
39 492 JUROVITCH J. Ligue 2 Vétéran 11 11,64 09 14,41 20 26,05 NC
40 485 HEMMER T. Ligue 2 Nationa 11 11,34 09 19,05 20 30,39 NC
41 515 MARANDET R. Ligue 2 Nationa 11 13,79 09 17,21 20 31,00 NC
42 546 CARITEY R. Ligue 2 Nationa 11 17,90 09 15,02 20 32,92 NC
43 705 ZILLIG D. (SUI) Suisse Na 11 10,52 09 22,55 20 33,07 NC
44 483 KARST Y. Ligue 2 Vétéran 11 12,26 09 24,75 20 37,01 NC
45 539 TABOAS V. Ligue 2 Nationa 11 12,25 09 25,07 20 37,32 NC
46 464 GENIE T. Ligue 2 Nationa 11 14,89 09 22,73 20 37,62 NC
47 557 FABRICE MUNERET F. Ligue 2 Vétéran 11 23,78 09 16,37 20 40,15 NC
48 555 STALLER F. Ligue 2 Vétéran 11 29,71 09 10,96 20 40,67 NC
49 558 DYLST L. Ligue 2 Vétéran 11 22,60 09 19,79 20 42,39 NC
50 532 RAFFENNE L. Ligue 2 Nationa 11 26,14 09 17,53 20 43,67 NC
51 518 RICHARD S. Ligue 2 Nationa 11 14,78 09 31,14 20 45,92 NC
52 456 PONCEOT M. Ligue 2 Vétéran 11 32,34 09 16,28 20 48,62 NC
53 548 ARBEZ L. Ligue 2 Nationa 11 42,38 09 14,28 20 56,66 NC
54 781 ROTA D. (SUI) Suisse Na 11 30,41 09 28,77 20 59,18 NC
55 481 GRISIER S. Ligue 2 Nationa 11 39,23 09 31,46 21 10,69 NC
56 520 NICOLAS FRANCES N. Ligue 2 Nationa 11 45,74 09 26,39 21 12,13 NC
57 531 DEMARCHE R. Ligue 2 Vétéran 11 40,73 09 32,08 21 12,81 NC
58 511 JACQUEMAI J. Ligue 2 Nationa 11 30,39 09 44,39 21 14,78 NC
59 454 PINOT A. Ligue 2 Vétéran 11 36,41 09 38,53 21 14,94 NC
60 560 QUATRINI C. Ligue 2 Vétéran 11 33,62 09 41,56 21 15,18 NC
61 489 BEGUIN G. Ligue 2 Nationa 11 40,88 09 38,20 21 19,08 NC
62 549 HILPIPRE P. Ligue 2 Nationa 11 51,24 09 28,00 21 19,24 NC
63 510 NICOLLE M. Ligue 2 Vétéran 11 46,49 09 33,44 21 19,93 NC
64 452 CHAVANNE J. Ligue 2 Vétéran 11 39,59 09 40,37 21 19,96 NC
65 459 RAUSCHER E. Ligue 2 Vétéran 11 43,78 09 37,14 21 20,92 NC
66 469 JOLY L. Ligue 2 Nationa 11 54,46 09 27,56 21 22,02 NC
67 538 KRUMMENACKER A. Ligue 2 Vétéran 11 47,09 09 35,98 21 23,07 NC
68 543 SAGET D. Ligue 2 Nationa 11 33,05 09 50,08 21 23,13 NC
69 783 EGGER M. (SUI) Suisse Na 11 52,91 09 30,62 21 23,53 NC
70 565 REGAZZONI L. Ligue 2 Nationa 11 41,23 09 42,49 21 23,72 NC
71 466 PRIOLET G. Ligue 2 Nationa 11 53,92 09 30,46 21 24,38 NC
72 462 VAUTHIER A. Ligue 2 Nationa 11 51,88 09 36,07 21 27,95 NC
73 509 DORET A. Ligue 2 Vétéran 11 35,34 09 54,14 21 29,48 NC
74 550 GRODIDIER A. Ligue 2 Nationa 11 57,50 09 33,17 21 30,67 NC
75 633 CLAUZEL R. Ligue 2 Nationa 11 43,19 09 47,62 21 30,81 NC
76 497 CALCAVECCHIA A. Ligue 2 Nationa 11 49,81 09 41,38 21 31,19 NC
77 631 COLLIN D. Ligue 2 Vétéran 11 40,49 09 51,13 21 31,62 NC
78 722 SCHAUB M. (SUI) Suisse Na 11 48,90 09 44,68 21 33,58 NC
79 570 BOUTIN E. Ligue 2 Nationa 11 46,69 09 47,60 21 34,29 NC
80 542 FISSETTE D. Ligue 2 Nationa 11 47,16 09 48,95 21 36,11 NC
81 566 DIDELOT O. Ligue 2 Nationa 11 50,18 09 46,04 21 36,22 NC
82 470 JOLY L. Ligue 2 Nationa 11 44,43 09 52,08 21 36,51 NC
83 503 LAUQUIN T. Ligue 2 Vétéran 11 41,41 09 56,42 21 37,83 NC
84 725 HAGER P. (SUI) Suisse Na 11 48,20 09 51,27 21 39,47 NC
85 536 HOUPERT D. Ligue 2 Nationa 11 46,78 09 54,21 21 40,99 NC
86 519 PETIT G. Ligue 2 Vétéran 11 50,85 09 50,21 21 41,06 NC
87 632 BALLET M. Ligue 2 Nationa 11 51,02 09 53,23 21 44,25 NC
88 479 MEULLENET L. Ligue 2 Nationa 11 51,96 09 54,28 21 46,24 NC
89 496 DAUCHY P. Ligue 2 Nationa 11 51,45 09 56,94 21 48,39 NC
90 634 NICOD A. Ligue 2 Nationa 11 59,52 09 51,97 21 51,49 NC
91 460 JACQUES O. Ligue 2 Nationa 11 57,77 09 53,99 21 51,76 NC
92 559 VIDONNE R. Ligue 2 Vétéran 11 54,16 09 59,32 21 53,48 NC
93 451 JACQUET F. Ligue 2 Nationa 11 50,68 10 02,88 21 53,56 NC
94 521 OUDOT M. Ligue 2 Nationa 12 02,94 09 51,00 21 53,94 NC
95 708 MEIER D. (SUI) Suisse Na 11 43,52 10 13,33 21 56,85 NC
96 567 PRETOT V. Ligue 2 Nationa 12 06,49 09 50,85 21 57,34 NC
97 525 LABOURDETTE LAD F. Ligue 2 Nationa 12 01,49 09 59,21 22 00,70 NC
98 490 RAULIN L. Ligue 2 Vétéran 12 07,05 09 55,66 22 02,71 NC
99 493 BOIDIN R. Ligue 2 Vétéran 12 04,83 09 59,86 22 04,69 NC
100 798 GURTNER S. (SUI) Suisse Na 11 55,96 10 08,81 22 04,77 NC
101 544 BROCHET A. Ligue 2 Nationa 11 47,27 10 18,71 22 05,98 NC
102 724 WIRZ D. (SUI) Suisse Na 11 59,20 10 10,02 22 09,22 NC
103 797 TRIPET J. (SUI) Suisse Na 12 07,52 10 02,53 22 10,05 NC
104 590 HOSSLY J. Ligue 2 Nationa 12 04,25 10 06,08 22 10,33 NC
105 528 WROLYK R. Ligue 2 Nationa 12 06,96 10 03,93 22 10,89 NC
106 537 ROUDOT M. Ligue 2 Vétéran 12 17,40 09 57,96 22 15,36 NC
107 513 MONTMASSON M. Ligue 2 Nationa 12 12,22 10 07,63 22 19,85 NC
108 491 BEGUIN M. Ligue 2 Vétéran 12 12,45 10 18,27 22 30,72 NC
109 477 MAHMED A. Ligue 2 Nationa 12 18,27 10 13,71 22 31,98 NC
110 461 JACQUES J. Ligue 2 Nationa 12 11,77 10 21,12 22 32,89 NC
111 478 JOLIVET O. Ligue 2 Nationa 12 19,68 10 17,14 22 36,82 NC
112 561 GHESQUIERE E. Ligue 2 Vétéran 12 30,13 10 15,30 22 45,43 NC
113 553 PAVID S. Ligue 2 Vétéran 12 31,13 10 20,43 22 51,56 NC
114 703 GYURECH M. (SUI) Suisse Na 12 25,41 10 28,69 22 54,10 NC
115 512 FAIVRE C. Ligue 2 Nationa 12 09,53 10 49,03 22 58,56 NC
116 723 HUGUELET R. (SUI) Suisse Na 12 14,70 10 49,18 23 03,88 NC
117 534 GALLY L. Ligue 2 Nationa 12 32,38 10 40,08 23 12,46 NC
118 514 MARESCHAL J. Ligue 2 Nationa 12 35,77 10 37,16 23 12,93 NC
119 554 FISCHER J. Ligue 2 Vétéran 12 35,97 10 37,86 23 13,83 NC
120 535 SCHLERNITZAUER J. Ligue 2 Nationa 12 45,33 10 36,19 23 21,52 NC
121 527 LAFORET H. Ligue 2 Nationa 12 45,75 10 36,14 23 21,89 NC
122 568 DRESIN F. Ligue 2 Nationa 12 44,53 10 38,18 23 22,71 NC
123 563 MALNOURY C. Ligue 2 Vétéran 13 24,22 10 12,89 23 37,11 NC
124 516 BOBILLIER V. Ligue 2 Nationa 13 04,18 10 37,49 23 41,67 NC
125 526 ANDRIOT G. Ligue 2 Nationa 12 57,93 10 50,52 23 48,45 NC
126 522 CHABOD V. Ligue 2 Nationa 13 04,59 10 56,58 24 01,17 NC
127 562 BLANCHER S. Ligue 2 Vétéran 12 52,23 11 21,80 24 14,03 NC
128 453 GIAFFERI D. Ligue 2 Vétéran 13 06,64 11 20,76 24 27,40 NC
129 498 FRANZETTI T. Ligue 2 Nationa 13 17,81 11 33,33 24 51,14 NC
130 595 FELTAILLE D. Ligue 2 Vétéran 13 41,83 11 44,75 25 26,58 NC
131 540 THIRY J. Ligue 2 Nationa 11 57,70 05 05,42 17 03,12 NC
132 529 KONCZEWSKI M. Ligue 2 Vétéran 05 43,27 04 48,23 10 31,50 NC
133 795 MATHEZ Y. (SUI) Suisse Na 05 55,25 04 54,11 10 49,36 NC
134 591 LEBOEUF V. Ligue 2 Nationa 06 47,72 05 25,72 12 13,44 NC
135 556 CARRASQUEIRA C. Ligue 2 Vétéran 07 16,15 06 29,50 13 45,65 NC
136 564 CRETIN R. Ligue 2 Nationa 07 06,78 07 13,02 14 19,80 NC
137 495 GROS F. Ligue 2 Vétéran 06 07,46 06 07,46 NC

SCRATCH
LIGUE 3
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 804 DONO C. Ligue 3 Loisir 05 29,02 04 34,70 10 03,72 NC
2 808 GIROD A. Ligue 3 Loisir 05 25,08 04 40,65 10 05,73 NC
3 881 PITUSSI S. (SUI) Suisse Na 05 30,20 04 44,81 10 15,01 NC
4 902 MAUGERI S. (SUI) Suisse Na 05 44,92 04 44,53 10 29,45 NC
5 883 HUNZIKER U. (SUI) Suisse Na 05 48,76 04 45,38 10 34,14 NC
6 882 ANOTTA Y. (SUI) Suisse Na 05 47,72 04 46,53 10 34,25 NC
7 893 VOISIN L. (SUI) Suisse Na 05 55,41 04 53,67 10 49,08 NC
8 884 ROSSÉ J. (SUI) Suisse Na 05 57,51 04 53,24 10 50,75 NC
9 831 FROELIGER R. Ligue 3 Loisir 06 01,28 04 59,95 11 01,23 NC
10 812 VERNERIE D. Ligue 3 Loisir 06 02,80 04 58,87 11 01,67 NC
11 903 LÖRSCH U. (SUI) Suisse Na 06 00,86 05 03,46 11 04,32 NC
12 885 BRÄGGER S. (SUI) Suisse Na 06 08,06 05 06,41 11 14,47 NC
13 816 LAMORLETTE Y. Ligue 3 Loisir 06 05,77 05 10,91 11 16,68 NC
14 888 SCHILLACI A. (SUI) Suisse Na 06 10,03 05 09,45 11 19,48 NC
15 802 GRUNENWALD G. Ligue 3 Loisir 06 09,85 05 13,90 11 23,75 NC
16 901 CHALET N. (SUI) Suisse Na 06 13,97 05 10,28 11 24,25 NC
17 807 ESCHENBRENNER Q. Ligue 3 Loisir 06 14,44 05 15,71 11 30,15 NC
18 815 EDER N. Ligue 3 Loisir 06 30,76 05 02,85 11 33,61 NC
19 803 CHOPIN P. Ligue 3 Loisir 06 21,74 05 13,61 11 35,35 NC
20 811 VERNERIE A. Ligue 3 Loisir 06 18,42 05 18,67 11 37,09 NC
21 818 GENTIEN D. Ligue 3 Loisir 06 26,35 05 14,67 11 41,02 NC
22 810 DANNER T. Ligue 3 Loisir 06 28,78 05 12,69 11 41,47 NC
23 817 TERRIER J. Ligue 3 Loisir 06 26,27 05 24,46 11 50,73 NC
24 813 MARKIOLI Y. Ligue 3 Loisir 06 17,96 05 46,80 12 04,76 NC
25 806 PRETOT M. Ligue 3 Loisir 06 31,79 05 41,65 12 13,44 NC
26 805 EBERHARDT J. Ligue 3 Loisir 06 32,37 05 49,04 12 21,41 NC
27 800 GRUNENWALD J. Ligue 3 50cc 06 53,13 05 40,32 12 33,45 NC
28 801 BAYEUL F. Ligue 3 Loisir 06 53,76 05 46,34 12 40,10 NC
29 809 VARANFRAIN P. Ligue 3 Loisir 06 51,05 05 58,81 12 49,86 NC
30 814 DESCHASEAUX W. Ligue 3 Loisir 07 22,47 05 53,49 13 15,96 NC
31 832 VIOLE J. Ligue 3 Loisir 06 15,95 06 15,95 NC