SCRATCH
ANCIENNES
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 909 BAUMONT F. ANCIENNES avant 05 53,81 05 54,45 11 48,26 NC
2 904 COUTAUDIER D. ANCIENNES avant 05 58,85 06 03,03 12 01,87 NC
3 907 BEAUREGARD D. ANCIENNES avant 05 58,21 06 04,02 12 02,23 NC
4 910 BENOIT D. ANCIENNES avant 06 18,57 06 13,04 12 31,61 NC
5 905 BROCHET X. ANCIENNES avant 06 17,09 06 22,94 12 40,02 NC
6 900 MARTIN E. ANCIENNES avant 06 21,43 06 41,13 13 02,56 NC
7 911 DUVERNEY J. ANCIENNES avant 06 45,09 06 59,17 13 44,25 NC
8 906 BEAUREGARD G. ANCIENNES avant 07 18,41 06 59,78 14 18,19 NC
9 908 DENIS COLLIGNON D. ANCIENNES avant 06 30,37 06 30,37 NC

SCRATCH
LIGUE 1 - NATIONAL
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 55 JUILLARD M. Championnat Lig 04 53,26 04 44,90 04 44,77 14 22,93 NC
2 1 ROSSÉ J. (SUI) Suisse In 04 57,34 04 49,72 04 53,21 14 40,26 NC
3 20 FREIDIG L. (SUI) Suisse In 04 59,18 04 53,78 04 53,52 14 46,47 NC
4 2 HUNZIKER L. (SUI) Suisse In 05 01,61 04 56,50 04 55,08 14 53,19 NC
5 19 UTZINGER R. (SUI) Suisse In 05 03,45 04 53,63 04 59,36 14 56,44 NC
6 32 BEREPION A. Championnat Lig 04 59,79 04 59,19 05 01,13 15 00,11 NC
7 34 ERZER S. Championnat Lig 05 09,55 05 02,78 05 02,29 15 14,62 NC
8 37 CAPLAIN P. Championnat Lig 05 04,59 05 04,34 05 08,66 15 17,59 NC
9 3 VON BURG S. (SUI) Suisse In 05 11,91 05 01,69 05 04,82 15 18,42 NC
10 12 EVARD C. (SUI) Suisse In 05 05,08 05 01,40 05 13,57 15 20,05 NC
11 110 ANTOINE P. Championnat Lig 05 08,66 05 06,33 05 06,33 15 21,32 NC
12 31 PIARD Q. Championnat Lig 05 14,06 05 03,94 05 03,86 15 21,86 NC
13 5 BLÄTTLER M. (SUI) Suisse In 05 09,33 05 02,31 05 11,87 15 23,50 NC
14 39 BILLEREY R. Championnat Lig 05 18,20 05 03,78 05 02,54 15 24,51 NC
15 33 FAREY T. Championnat Lig 05 19,31 05 03,29 05 03,34 15 25,94 NC
16 22 AFFOLTER F. (SUI) Suisse In 05 16,60 05 07,85 05 05,00 15 29,45 NC
17 25 PUTZ K. Championnat Lig 05 18,32 04 59,97 05 17,76 15 36,05 NC
18 9 BORLOZ A. (SUI) Suisse In 05 18,65 05 07,92 05 09,79 15 36,36 NC
19 107 MERLIER K. Championnat Lig 05 14,22 05 17,54 05 05,88 15 37,64 NC
20 6 ROHRER A. (SUI) Suisse In 05 13,92 05 14,07 05 10,56 15 38,54 NC
21 23 ILTIS J. Championnat Lig 05 18,17 05 10,73 05 14,47 15 43,37 NC
22 45 VAUTRAIN J. Championnat Vét 05 20,19 05 15,27 05 10,97 15 46,42 NC
23 41 MICHEL M. Championnat Lig 05 16,76 05 12,18 05 19,73 15 48,66 NC
24 35 BECKER F. Championnat Lig 05 21,40 05 10,65 05 16,76 15 48,81 NC
25 8 KAMBER R. (SUI) Suisse In 05 19,07 05 15,15 05 18,75 15 52,97 NC
26 111 HOUGNON Q. Championnat Lig 05 23,61 05 15,39 05 23,34 16 02,33 NC
27 52 DELSUPEXHE J. Championnat Vét 05 22,85 05 20,96 05 22,25 16 06,06 NC
28 50 SEIGNEZ E. Championnat Lig 05 18,88 05 19,59 05 28,61 16 07,08 NC
29 15 VON BERGEN E. (SUI) Suisse In 05 27,38 05 21,41 05 19,22 16 08,01 NC
30 29 MULTRIER G. Championnat Vét 05 38,50 05 18,15 05 13,38 16 10,03 NC
31 28 ROBEZ S. Championnat Vét 05 33,18 05 22,89 05 15,29 16 11,37 NC
32 109 GEGOUT C. Championnat Lig 05 26,89 05 20,61 05 24,49 16 11,99 NC
33 106 MERLIER L. Championnat Lig 05 24,54 05 20,39 05 27,37 16 12,31 NC
34 54 MOURLON M. Championnat Lig 05 26,83 05 22,09 05 24,03 16 12,95 NC
35 30 ROTHLISBERGER A. Championnat Vét 05 35,78 05 19,94 05 23,47 16 19,19 NC
36 447 MATHIEU FEUVRIE M. Championnat Lig 05 31,22 05 27,08 05 23,25 16 21,55 NC
37 43 PAULIN Y. Championnat Vét 05 35,29 05 23,62 05 28,32 16 27,23 NC
38 26 THIRY N. Championnat Lig 05 31,71 05 24,44 05 32,62 16 28,76 NC
39 44 VAUTRAIN T. Championnat Lig 05 31,53 05 28,58 05 40,07 16 40,18 NC
40 27 ROBERT C. Championnat Lig 05 35,61 05 33,77 05 33,78 16 43,16 NC
41 53 NEEL L. Championnat Lig 05 34,24 05 43,14 05 29,26 16 46,64 NC
42 446 BAZIN U. Championnat Lig 05 41,07 05 46,75 05 41,13 17 08,95 NC
43 42 MICHEL B. Championnat Vét 05 35,45 06 03,08 05 31,82 17 10,34 NC
44 36 FERRERAS A. Championnat Lig 05 50,14 05 40,22 05 47,52 17 17,88 NC
45 449 JAFFRE J. Championnat Lig 06 15,79 05 33,52 05 28,60 17 17,91 NC
46 450 PESCAY F. Championnat Lig 05 42,22 06 02,86 05 41,63 17 26,71 NC
47 57 GERBER V. Championnat Lig 05 57,50 05 44,44 05 49,07 17 31,02 NC
48 24 FUNCKEN N. Championnat Lig 05 55,73 05 49,37 05 51,53 17 36,63 NC
49 105 MAROT A. Championnat Vét 05 54,15 05 54,31 05 57,32 17 45,78 NC
50 108 MERLIER J. Championnat Vét 06 00,90 06 08,01 06 11,00 18 19,91 NC
51 56 CARRAS A. Championnat Lig 05 01,85 04 49,20 09 51,05 NC
52 38 DEBRAND T. Championnat Lig 05 28,70 05 18,70 10 47,40 NC
53 448 JAFFRE R. Championnat Lig 05 38,98 05 38,98 NC
54 51 CARUSO J. Championnat Lig 05 50,08 05 50,08 NC
55 21 BÜHLER C. (SUI) Suisse In 05 52,31 05 52,31 NC
56 16 SCHNEIDER J. (SUI) Suisse In 06 29,97 06 29,97 NC

SCRATCH
LIGUE 2 - REGIONAL
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 777 WEBER A. (SUI) Suisse Na 05 16,04 05 07,53 10 23,56 NC
2 508 NECTOUX ROMAIN R. Ligue 2 Vétéran 05 13,19 05 10,86 10 24,04 NC
3 643 FREIDIG J. (SUI) Suisse Na 05 18,87 05 07,51 10 26,38 NC
4 473 PINTO DA SILVA A. Ligue 2 Nationa 05 18,09 05 08,55 10 26,64 NC
5 505 CHERY M. Ligue 2 Nationa 05 16,68 05 11,24 10 27,92 NC
6 530 MARCHESANI C. Ligue 2 Nationa 05 17,03 05 12,30 10 29,33 NC
7 642 VOISIN D. (SUI) Suisse Na 05 18,07 05 11,82 10 29,89 NC
8 772 NEUKOMM T. (SUI) Suisse Na 05 15,92 05 15,72 10 31,64 NC
9 455 DELACOUR P. Ligue 2 Nationa 05 17,45 05 16,41 10 33,86 NC
10 785 ENZLER S. (SUI) Suisse Na 05 25,53 05 13,24 10 38,77 NC
11 487 AMBEIS A. Ligue 2 Nationa 05 23,61 05 17,61 10 41,22 NC
12 471 DÉSORMIÈRE V. Ligue 2 Nationa 05 22,50 05 20,55 10 43,05 NC
13 474 PINTO DA SILVA S. Ligue 2 Nationa 05 28,75 05 15,57 10 44,31 NC
14 476 QUINONERO P. Ligue 2 Vétéran 05 26,64 05 17,71 10 44,35 NC
15 458 RAUSCHER F. Ligue 2 Nationa 05 19,15 05 26,33 10 45,48 NC
16 702 RUIZ L. (SUI) Suisse Na 05 25,80 05 21,57 10 47,37 NC
17 517 MOREL L. Ligue 2 Nationa 05 21,78 05 29,01 10 50,79 NC
18 507 DEMETZ V. Ligue 2 Nationa 05 26,75 05 24,14 10 50,89 NC
19 545 FALLOUEY VALENT F. Ligue 2 Nationa 05 30,52 05 24,25 10 54,76 NC
20 700 ZELLER H. (SUI) Suisse Na 05 26,77 05 28,25 10 55,02 NC
21 721 PIETERSEN G. (SUI) Suisse Na 05 37,01 05 21,49 10 58,50 NC
22 547 JEANMOUGIN E. Ligue 2 Nationa 05 34,62 05 24,71 10 59,34 NC
23 773 PITUSSI T. (SUI) Suisse Na 05 33,11 05 27,50 11 00,62 NC
24 552 RICHARD J. Ligue 2 Vétéran 05 29,57 05 31,28 11 00,85 NC
25 701 HOCHREUTER H. (SUI) Suisse Na 05 29,03 05 32,14 11 01,18 NC
26 482 WENTZIGER D. Ligue 2 Nationa 05 27,76 05 33,79 11 01,54 NC
27 541 LAURENT V. Ligue 2 Nationa 05 33,55 05 29,15 11 02,70 NC
28 488 DENIS C. Ligue 2 Vétéran 05 36,65 05 27,36 11 04,01 NC
29 463 THEVENET A. Ligue 2 Nationa 05 34,25 05 30,97 11 05,22 NC
30 501 CHERREAU L. Ligue 2 Vétéran 05 36,91 05 29,26 11 06,17 NC
31 502 GRAVES M. Ligue 2 Vétéran 05 39,64 05 27,37 11 07,01 NC
32 506 GRADOS J. Ligue 2 Vétéran 05 35,17 05 33,35 11 08,52 NC
33 551 NICOLAS HOULLIE N. Ligue 2 Nationa 05 37,34 05 31,35 11 08,69 NC
34 635 CHOULET M. Ligue 2 Nationa 05 33,47 05 36,02 11 09,49 NC
35 468 BRAILLARD S. Ligue 2 Nationa 05 34,98 05 35,11 11 10,09 NC
36 705 ZILLIG D. (SUI) Suisse Na 05 39,87 05 30,65 11 10,52 NC
37 467 PRIOLET R. Ligue 2 Vétéran 05 37,85 05 32,77 11 10,62 NC
38 485 HEMMER T. Ligue 2 Nationa 05 37,59 05 33,75 11 11,35 NC
39 492 JUROVITCH J. Ligue 2 Vétéran 05 38,17 05 33,47 11 11,65 NC
40 539 TABOAS V. Ligue 2 Nationa 05 39,46 05 32,79 11 12,24 NC
41 483 KARST Y. Ligue 2 Vétéran 05 36,37 05 35,89 11 12,26 NC
42 515 MARANDET R. Ligue 2 Nationa 05 37,95 05 35,84 11 13,79 NC
43 518 RICHARD S. Ligue 2 Nationa 05 40,58 05 34,20 11 14,78 NC
44 464 GENIE T. Ligue 2 Nationa 05 40,34 05 34,55 11 14,89 NC
45 475 RICHARD V. Ligue 2 Vétéran 05 25,49 05 50,68 11 16,17 NC
46 546 CARITEY R. Ligue 2 Nationa 05 41,60 05 36,30 11 17,90 NC
47 486 WEHREY F. Ligue 2 Nationa 05 46,42 05 34,89 11 21,31 NC
48 558 DYLST L. Ligue 2 Vétéran 05 45,69 05 36,91 11 22,60 NC
49 557 FABRICE MUNERET F. Ligue 2 Vétéran 05 35,41 05 48,37 11 23,77 NC
50 532 RAFFENNE L. Ligue 2 Nationa 05 48,55 05 37,59 11 26,14 NC
51 555 STALLER F. Ligue 2 Vétéran 05 28,32 06 01,39 11 29,71 NC
52 511 JACQUEMAI J. Ligue 2 Nationa 05 48,51 05 41,88 11 30,39 NC
53 781 ROTA D. (SUI) Suisse Na 05 49,59 05 40,82 11 30,41 NC
54 456 PONCEOT M. Ligue 2 Vétéran 05 27,90 06 04,44 11 32,33 NC
55 543 SAGET D. Ligue 2 Nationa 05 45,93 05 47,12 11 33,04 NC
56 560 QUATRINI C. Ligue 2 Vétéran 05 46,20 05 47,42 11 33,62 NC
57 509 DORET A. Ligue 2 Vétéran 05 53,06 05 42,28 11 35,34 NC
58 454 PINOT A. Ligue 2 Vétéran 05 58,91 05 37,50 11 36,40 NC
59 481 GRISIER S. Ligue 2 Nationa 05 38,94 06 00,29 11 39,23 NC
60 452 CHAVANNE J. Ligue 2 Vétéran 05 59,45 05 40,14 11 39,59 NC
61 631 COLLIN D. Ligue 2 Vétéran 05 44,35 05 56,14 11 40,49 NC
62 531 DEMARCHE R. Ligue 2 Vétéran 05 57,32 05 43,41 11 40,73 NC
63 489 BEGUIN G. Ligue 2 Nationa 05 51,20 05 49,68 11 40,88 NC
64 565 REGAZZONI L. Ligue 2 Nationa 05 37,60 06 03,63 11 41,23 NC
65 503 LAUQUIN T. Ligue 2 Vétéran 05 51,09 05 50,32 11 41,40 NC
66 548 ARBEZ L. Ligue 2 Nationa 05 45,87 05 56,51 11 42,38 NC
67 633 CLAUZEL R. Ligue 2 Nationa 05 52,96 05 50,23 11 43,19 NC
68 708 MEIER D. (SUI) Suisse Na 05 48,61 05 54,91 11 43,52 NC
69 459 RAUSCHER E. Ligue 2 Vétéran 05 59,32 05 44,46 11 43,78 NC
70 470 JOLY L. Ligue 2 Nationa 05 49,29 05 55,14 11 44,43 NC
71 520 NICOLAS FRANCES N. Ligue 2 Nationa 06 02,08 05 43,66 11 45,74 NC
72 510 NICOLLE M. Ligue 2 Vétéran 05 57,08 05 49,41 11 46,50 NC
73 570 BOUTIN E. Ligue 2 Nationa 05 57,06 05 49,63 11 46,69 NC
74 536 HOUPERT D. Ligue 2 Nationa 05 59,03 05 47,75 11 46,78 NC
75 538 KRUMMENACKER A. Ligue 2 Vétéran 05 51,10 05 55,99 11 47,08 NC
76 542 FISSETTE D. Ligue 2 Vétéran 05 58,18 05 48,98 11 47,16 NC
77 544 BROCHET A. Ligue 2 Nationa 05 57,26 05 50,01 11 47,27 NC
78 725 HAGER P. (SUI) Suisse Na 05 59,38 05 48,82 11 48,20 NC
79 722 SCHAUB M. (SUI) Suisse Na 05 56,95 05 51,95 11 48,90 NC
80 497 CALCAVECCHIA A. Ligue 2 Nationa 06 01,07 05 48,74 11 49,81 NC
81 566 DIDELOT O. Ligue 2 Nationa 05 55,68 05 54,50 11 50,19 NC
82 451 JACQUET F. Ligue 2 Nationa 05 58,74 05 51,94 11 50,68 NC
83 519 PETIT G. Ligue 2 Vétéran 05 52,53 05 58,32 11 50,84 NC
84 632 BALLET M. Ligue 2 Nationa 06 03,18 05 47,84 11 51,02 NC
85 549 HILPIPRE P. Ligue 2 Nationa 06 03,06 05 48,18 11 51,24 NC
86 496 DAUCHY P. Ligue 2 Nationa 05 54,48 05 56,97 11 51,45 NC
87 462 VAUTHIER A. Ligue 2 Nationa 05 50,21 06 01,67 11 51,88 NC
88 479 MEULLENET L. Ligue 2 Nationa 05 52,71 05 59,25 11 51,96 NC
89 783 EGGER M. (SUI) Suisse Na 05 59,62 05 53,29 11 52,90 NC
90 466 PRIOLET G. Ligue 2 Nationa 06 05,27 05 48,65 11 53,92 NC
91 559 VIDONNE R. Ligue 2 Vétéran 05 59,15 05 55,01 11 54,16 NC
92 469 JOLY L. Ligue 2 Nationa 05 43,68 06 10,78 11 54,46 NC
93 798 GURTNER S. (SUI) Suisse Na 06 04,69 05 51,27 11 55,96 NC
94 550 GRODIDIER A. Ligue 2 Nationa 06 02,72 05 54,78 11 57,50 NC
95 540 THIRY J. Ligue 2 Nationa 05 58,14 05 59,56 11 57,69 NC
96 460 JACQUES O. Ligue 2 Nationa 06 08,48 05 49,29 11 57,78 NC
97 724 WIRZ D. (SUI) Suisse Na 06 02,41 05 56,79 11 59,20 NC
98 634 NICOD A. Ligue 2 Nationa 06 03,33 05 56,19 11 59,52 NC
99 525 LABOURDETTE LAD F. Ligue 2 Nationa 06 05,42 05 56,07 12 01,50 NC
100 521 OUDOT M. Ligue 2 Nationa 06 00,02 06 02,92 12 02,94 NC
101 590 HOSSLY J. Ligue 2 Nationa 06 05,37 05 58,88 12 04,25 NC
102 493 BOIDIN R. Ligue 2 Vétéran 06 09,27 05 55,56 12 04,83 NC
103 567 PRETOT V. Ligue 2 Nationa 06 05,57 06 00,92 12 06,49 NC
104 528 WROLYK R. Ligue 2 Nationa 06 12,64 05 54,32 12 06,97 NC
105 490 RAULIN L. Ligue 2 Vétéran 06 05,54 06 01,51 12 07,04 NC
106 797 TRIPET J. (SUI) Suisse Na 06 08,31 05 59,21 12 07,52 NC
107 512 FAIVRE C. Ligue 2 Nationa 06 12,47 05 57,06 12 09,53 NC
108 461 JACQUES J. Ligue 2 Nationa 06 03,24 06 08,53 12 11,77 NC
109 513 MONTMASSON M. Ligue 2 Nationa 06 12,83 05 59,39 12 12,22 NC
110 491 BEGUIN M. Ligue 2 Vétéran 06 03,87 06 08,58 12 12,45 NC
111 723 HUGUELET R. (SUI) Suisse Na 06 06,52 06 08,18 12 14,70 NC
112 537 ROUDOT M. Ligue 2 Vétéran 06 15,19 06 02,21 12 17,40 NC
113 477 MAHMED A. Ligue 2 Nationa 06 02,27 06 16,00 12 18,27 NC
114 478 JOLIVET O. Ligue 2 Nationa 06 11,21 06 08,47 12 19,68 NC
115 703 GYURECH M. (SUI) Suisse Na 06 22,60 06 02,81 12 25,41 NC
116 561 GHESQUIERE E. Ligue 2 Vétéran 06 16,99 06 13,14 12 30,13 NC
117 553 PAVID S. Ligue 2 Vétéran 06 08,69 06 22,44 12 31,13 NC
118 534 GALLY L. Ligue 2 Nationa 06 25,77 06 06,61 12 32,38 NC
119 514 MARESCHAL J. Ligue 2 Nationa 06 18,93 06 16,84 12 35,77 NC
120 554 FISCHER J. Ligue 2 Vétéran 06 19,62 06 16,35 12 35,97 NC
121 568 DRESIN F. Ligue 2 Nationa 06 25,20 06 19,33 12 44,53 NC
122 535 SCHLERNITZAUER J. Ligue 2 Nationa 06 28,17 06 17,16 12 45,32 NC
123 527 LAFORET H. Ligue 2 Nationa 06 22,74 06 23,01 12 45,75 NC
124 562 BLANCHER S. Ligue 2 Vétéran 06 31,79 06 20,44 12 52,23 NC
125 526 ANDRIOT G. Ligue 2 Nationa 06 36,81 06 21,12 12 57,92 NC
126 516 BOBILLIER V. Ligue 2 Nationa 06 42,84 06 21,34 13 04,18 NC
127 522 CHABOD V. Ligue 2 Nationa 06 38,18 06 26,41 13 04,58 NC
128 453 GIAFFERI D. Ligue 2 Vétéran 06 27,21 06 39,43 13 06,64 NC
129 498 FRANZETTI T. Ligue 2 Nationa 06 35,69 06 42,12 13 17,80 NC
130 563 MALNOURY C. Ligue 2 Vétéran 07 18,71 06 05,51 13 24,23 NC
131 595 FELTAILLE D. Ligue 2 Vétéran 06 53,92 06 47,91 13 41,83 NC
132 529 KONCZEWSKI M. Ligue 2 Vétéran 05 43,27 05 43,27 NC
133 795 MATHEZ Y. (SUI) Suisse Na 05 55,25 05 55,25 NC
134 495 GROS F. Ligue 2 Vétéran 06 07,46 06 07,46 NC
135 591 LEBOEUF V. Ligue 2 Nationa 06 47,72 06 47,72 NC
136 564 CRETIN R. Ligue 2 Nationa 07 06,78 07 06,78 NC
137 556 CARRASQUEIRA C. Ligue 2 Vétéran 07 16,15 07 16,15 NC

SCRATCH
LIGUE 3
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 808 GIROD A. Ligue 3 Loisir 05 25,08 05 25,08 NC
2 804 DONO C. Ligue 3 Loisir 05 29,02 05 29,02 NC
3 881 PITUSSI S. (SUI) Suisse Na 05 30,20 05 30,20 NC
4 902 MAUGERI S. (SUI) Suisse Na 05 44,92 05 44,92 NC
5 882 ANOTTA Y. (SUI) Suisse Na 05 47,72 05 47,72 NC
6 883 HUNZIKER U. (SUI) Suisse Na 05 48,76 05 48,76 NC
7 893 VOISIN L. (SUI) Suisse Na 05 55,41 05 55,41 NC
8 884 ROSSÉ J. (SUI) Suisse Na 05 57,51 05 57,51 NC
9 903 LÖRSCH U. (SUI) Suisse Na 06 00,86 06 00,86 NC
10 831 FROELIGER R. Ligue 3 Loisir 06 01,28 06 01,28 NC
11 812 VERNERIE D. Ligue 3 Loisir 06 02,80 06 02,80 NC
12 816 LAMORLETTE Y. Ligue 3 Loisir 06 05,77 06 05,77 NC
13 885 BRÄGGER S. (SUI) Suisse Na 06 08,06 06 08,06 NC
14 802 GRUNENWALD G. Ligue 3 Loisir 06 09,85 06 09,85 NC
15 888 SCHILLACI A. (SUI) Suisse Na 06 10,03 06 10,03 NC
16 901 CHALET N. (SUI) Suisse Na 06 13,97 06 13,97 NC
17 807 ESCHENBRENNER Q. Ligue 3 Loisir 06 14,44 06 14,44 NC
18 832 VIOLE J. Ligue 3 Loisir 06 15,95 06 15,95 NC
19 813 MARKIOLI Y. Ligue 3 Loisir 06 17,96 06 17,96 NC
20 811 VERNERIE A. Ligue 3 Loisir 06 18,42 06 18,42 NC
21 803 CHOPIN P. Ligue 3 Loisir 06 21,74 06 21,74 NC
22 817 TERRIER J. Ligue 3 Loisir 06 26,27 06 26,27 NC
23 818 GENTIEN D. Ligue 3 Loisir 06 26,35 06 26,35 NC
24 810 DANNER T. Ligue 3 Loisir 06 28,78 06 28,78 NC
25 815 EDER N. Ligue 3 Loisir 06 30,76 06 30,76 NC
26 806 PRETOT M. Ligue 3 Loisir 06 31,79 06 31,79 NC
27 805 EBERHARDT J. Ligue 3 Loisir 06 32,37 06 32,37 NC
28 809 VARANFRAIN P. Ligue 3 Loisir 06 51,05 06 51,05 NC
29 800 GRUNENWALD J. Ligue 3 50cc 06 53,13 06 53,13 NC
30 801 BAYEUL F. Ligue 3 Loisir 06 53,76 06 53,76 NC
31 814 DESCHASEAUX W. Ligue 3 Loisir 07 22,47 07 22,47 NC