SCRATCH
ANCIENNES
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 909 BAUMONT F. ANCIENNES avant 04 59,96 04 51,15 09 51,11 NC
2 904 COUTAUDIER D. ANCIENNES avant 04 56,31 05 00,40 09 56,71 NC
3 907 BEAUREGARD D. ANCIENNES avant 04 58,50 05 03,14 10 01,64 NC
4 910 BENOIT D. ANCIENNES avant 05 30,40 05 14,80 10 45,20 NC
5 905 BROCHET X. ANCIENNES avant 05 28,69 05 24,18 10 52,87 NC
6 900 MARTIN E. ANCIENNES avant 05 20,62 05 34,20 10 54,82 NC
7 906 BEAUREGARD G. ANCIENNES avant 05 43,78 05 47,50 11 31,28 NC
8 911 DUVERNEY J. ANCIENNES avant 05 51,59 05 52,26 11 43,85 NC

SCRATCH
LIGUE 1 - NATIONAL
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 1 ROSSÉ J. (SUI) Suisse In 04 01,76 03 57,40 04 00,82 11 59,98 NC
2 20 FREIDIG L. (SUI) Suisse In 04 06,33 03 56,49 03 58,17 12 00,98 NC
3 19 UTZINGER R. (SUI) Suisse In 04 05,53 03 59,75 03 59,88 12 05,16 NC
4 2 HUNZIKER L. (SUI) Suisse In 04 12,45 04 01,14 04 00,03 12 13,62 NC
5 12 EVARD C. (SUI) Suisse In 04 14,39 04 05,85 04 06,13 12 26,36 NC
6 34 ERZER S. Championnat Lig 04 14,52 04 07,92 04 05,60 12 28,04 NC
7 33 FAREY T. Championnat Lig 04 19,91 04 05,46 04 04,96 12 30,33 NC
8 3 VON BURG S. (SUI) Suisse In 04 14,89 04 06,20 04 12,27 12 33,36 NC
9 5 BLÄTTLER M. (SUI) Suisse In 04 21,07 04 09,65 04 11,43 12 42,16 NC
10 31 PIARD Q. Championnat Lig 04 23,80 04 07,71 04 11,45 12 42,96 NC
11 9 BORLOZ A. (SUI) Suisse In 04 19,99 04 10,62 04 14,71 12 45,32 NC
12 25 PUTZ K. Championnat Lig 04 30,78 04 06,90 04 09,60 12 47,29 NC
13 22 AFFOLTER F. (SUI) Suisse In 04 24,50 04 13,05 04 13,06 12 50,61 NC
14 23 ILTIS J. Championnat Lig 04 32,60 04 13,51 04 15,55 13 01,66 NC
15 35 BECKER F. Championnat Lig 04 31,90 04 14,79 04 15,50 13 02,18 NC
16 6 ROHRER A. (SUI) Suisse In 04 27,39 04 18,46 04 22,26 13 08,11 NC
17 30 ROTHLISBERGER A. Championnat Vét 04 33,88 04 20,92 04 23,02 13 17,81 NC
18 28 ROBEZ S. Championnat Vét 04 34,79 04 24,92 04 18,39 13 18,10 NC
19 29 MULTRIER G. Championnat Vét 04 36,27 04 22,99 04 18,97 13 18,23 NC
20 15 VON BERGEN E. (SUI) Suisse In 04 33,78 04 23,58 04 22,75 13 20,11 NC
21 8 KAMBER R. (SUI) Suisse In 04 27,27 04 18,43 04 39,59 13 25,29 NC
22 55 JUILLARD M. Championnat Lig 04 00,40 03 50,01 07 50,41 NC
23 32 BEREPION A. Championnat Lig 04 11,31 04 02,31 08 13,62 NC
24 56 CARRAS A. Championnat Lig 04 11,52 04 10,08 08 21,60 NC
25 110 ANTOINE P. Championnat Lig 04 13,52 04 09,26 08 22,77 NC
26 37 CAPLAIN P. Championnat Lig 04 20,84 04 06,32 08 27,16 NC
27 41 MICHEL M. Championnat Lig 04 10,38 04 18,19 08 28,57 NC
28 39 BILLEREY R. Championnat Lig 04 29,56 04 05,40 08 34,96 NC
29 107 MERLIER K. Championnat Lig 04 26,35 04 09,78 08 36,13 NC
30 43 PAULIN Y. Championnat Vét 04 12,03 04 27,51 08 39,55 NC
31 111 HOUGNON Q. Championnat Lig 04 27,06 04 15,01 08 42,06 NC
32 45 VAUTRAIN J. Championnat Vét 04 27,81 04 16,64 08 44,45 NC
33 50 SEIGNEZ E. Championnat Lig 04 24,66 04 25,20 08 49,86 NC
34 109 GEGOUT C. Championnat Lig 04 27,86 04 24,82 08 52,69 NC
35 446 BAZIN U. Championnat Lig 04 28,56 04 25,42 08 53,98 NC
36 106 MERLIER L. Championnat Lig 04 37,31 04 20,84 08 58,14 NC
37 44 VAUTRAIN T. Championnat Lig 04 30,54 04 28,47 08 59,01 NC
38 54 MOURLON M. Championnat Lig 04 35,10 04 24,47 08 59,57 NC
39 52 DELSUPEXHE J. Championnat Lig 04 36,03 04 25,42 09 01,45 NC
40 38 DEBRAND T. Championnat Lig 04 38,61 04 26,69 09 05,29 NC
41 26 THIRY N. Championnat Lig 04 38,44 04 29,15 09 07,59 NC
42 447 MATHIEU FEUVRIE M. Championnat Lig 04 42,14 04 27,86 09 10,00 NC
43 36 FERRERAS A. Championnat Lig 04 40,91 04 33,95 09 14,86 NC
44 53 NEEL L. Championnat Lig 04 42,37 04 39,40 09 21,78 NC
45 42 MICHEL B. Championnat Vét 04 50,96 04 32,90 09 23,86 NC
46 450 PESCAY F. Championnat Lig 04 47,30 04 37,01 09 24,31 NC
47 27 ROBERT C. Championnat Lig 05 01,27 04 36,49 09 37,76 NC
48 105 MAROT A. Championnat Vét 05 01,36 04 51,21 09 52,57 NC
49 57 GERBER V. Championnat Lig 05 03,56 04 52,91 09 56,48 NC
50 24 FUNCKEN N. Championnat Lig 05 15,86 04 44,71 10 00,58 NC
51 108 MERLIER J. Championnat Vét 05 12,63 04 57,77 10 10,40 NC
52 449 JAFFRE J. Championnat Lig 05 39,80 05 11,90 10 51,70 NC
53 448 JAFFRE R. Championnat Lig 04 41,13 04 41,13 NC
54 21 BÜHLER C. (SUI) Suisse In 04 54,12 04 54,12 NC
55 16 SCHNEIDER J. (SUI) Suisse In 05 02,97 05 02,97 NC
56 51 CARUSO J. Championnat Lig 05 22,86 05 22,86 NC

SCRATCH
LIGUE 2 - REGIONAL
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 505 CHERY M. Ligue 2 Nationa 04 16,91 04 10,20 08 27,11 NC
2 508 NECTOUX ROMAIN R. Ligue 2 Vétéran 04 21,50 04 11,09 08 32,59 NC
3 642 VOISIN D. (SUI) Suisse Na 04 19,01 04 14,06 08 33,07 NC
4 643 FREIDIG J. (SUI) Suisse Na 04 22,21 04 12,58 08 34,79 NC
5 476 QUINONERO P. Ligue 2 Vétéran 04 22,96 04 17,52 08 40,48 NC
6 474 PINTO DA SILVA S. Ligue 2 Nationa 04 26,39 04 15,24 08 41,63 NC
7 473 PINTO DA SILVA A. Ligue 2 Nationa 04 22,52 04 19,72 08 42,24 NC
8 777 WEBER A. (SUI) Suisse Na 04 23,87 04 20,71 08 44,58 NC
9 455 DELACOUR P. Ligue 2 Nationa 04 29,60 04 19,58 08 49,18 NC
10 458 RAUSCHER F. Ligue 2 Nationa 04 27,43 04 23,28 08 50,71 NC
11 700 ZELLER H. (SUI) Suisse Na 04 26,56 04 25,10 08 51,66 NC
12 486 WEHREY F. Ligue 2 Nationa 04 35,44 04 17,04 08 52,48 NC
13 507 DEMETZ V. Ligue 2 Nationa 04 30,31 04 25,19 08 55,49 NC
14 772 NEUKOMM T. (SUI) Suisse Na 04 23,51 04 32,16 08 55,67 NC
15 482 WENTZIGER D. Ligue 2 Nationa 04 32,22 04 24,09 08 56,31 NC
16 785 ENZLER S. (SUI) Suisse Na 04 33,09 04 24,31 08 57,40 NC
17 471 DÉSORMIÈRE V. Ligue 2 Nationa 04 34,29 04 27,47 09 01,76 NC
18 517 MOREL L. Ligue 2 Nationa 04 28,20 04 34,34 09 02,54 NC
19 635 CHOULET M. Ligue 2 Nationa 04 30,84 04 31,98 09 02,82 NC
20 467 PRIOLET R. Ligue 2 Vétéran 04 36,64 04 26,83 09 03,47 NC
21 487 AMBEIS A. Ligue 2 Nationa 04 33,53 04 31,80 09 05,33 NC
22 475 RICHARD V. Ligue 2 Vétéran 04 33,42 04 32,22 09 05,63 NC
23 541 LAURENT V. Ligue 2 Nationa 04 34,41 04 32,53 09 06,94 NC
24 702 RUIZ L. (SUI) Suisse Na 04 36,58 04 30,44 09 07,02 NC
25 773 PITUSSI T. (SUI) Suisse Na 04 35,95 04 31,26 09 07,21 NC
26 488 DENIS C. Ligue 2 Vétéran 04 38,99 04 28,79 09 07,78 NC
27 530 MARCHESANI C. Ligue 2 Nationa 04 42,62 04 26,28 09 08,90 NC
28 468 BRAILLARD S. Ligue 2 Nationa 04 39,68 04 29,58 09 09,26 NC
29 555 STALLER F. Ligue 2 Vétéran 04 36,93 04 34,03 09 10,96 NC
30 701 HOCHREUTER H. (SUI) Suisse Na 04 36,96 04 35,12 09 12,08 NC
31 721 PIETERSEN G. (SUI) Suisse Na 04 42,81 04 31,03 09 13,84 NC
32 506 GRADOS J. Ligue 2 Vétéran 04 43,72 04 30,30 09 14,02 NC
33 548 ARBEZ L. Ligue 2 Nationa 04 36,34 04 37,94 09 14,28 NC
34 492 JUROVITCH J. Ligue 2 Vétéran 04 41,12 04 33,29 09 14,41 NC
35 463 THEVENET A. Ligue 2 Nationa 04 43,15 04 31,37 09 14,52 NC
36 551 NICOLAS HOULLIE N. Ligue 2 Nationa 04 42,04 04 32,69 09 14,73 NC
37 546 CARITEY R. Ligue 2 Nationa 04 43,14 04 31,88 09 15,02 NC
38 456 PONCEOT M. Ligue 2 Vétéran 04 37,33 04 38,95 09 16,28 NC
39 501 CHERREAU L. Ligue 2 Vétéran 04 42,46 04 33,85 09 16,31 NC
40 557 FABRICE MUNERET F. Ligue 2 Vétéran 04 39,79 04 36,58 09 16,37 NC
41 515 MARANDET R. Ligue 2 Nationa 04 38,25 04 38,96 09 17,21 NC
42 532 RAFFENNE L. Ligue 2 Nationa 04 43,30 04 34,23 09 17,54 NC
43 552 RICHARD J. Ligue 2 Vétéran 04 40,64 04 37,22 09 17,86 NC
44 502 GRAVES M. Ligue 2 Vétéran 04 47,44 04 31,13 09 18,57 NC
45 485 HEMMER T. Ligue 2 Nationa 04 41,92 04 37,13 09 19,04 NC
46 558 DYLST L. Ligue 2 Vétéran 04 43,85 04 35,94 09 19,79 NC
47 705 ZILLIG D. (SUI) Suisse Na 04 44,18 04 38,37 09 22,55 NC
48 547 JEANMOUGIN E. Ligue 2 Nationa 04 47,00 04 35,69 09 22,68 NC
49 464 GENIE T. Ligue 2 Nationa 04 48,20 04 34,53 09 22,73 NC
50 483 KARST Y. Ligue 2 Vétéran 04 40,54 04 44,21 09 24,75 NC
51 539 TABOAS V. Ligue 2 Nationa 04 43,56 04 41,51 09 25,08 NC
52 545 FALLOUEY VALENT F. Ligue 2 Nationa 04 37,49 04 48,87 09 26,36 NC
53 520 NICOLAS FRANCES N. Ligue 2 Nationa 04 40,98 04 45,41 09 26,39 NC
54 469 JOLY L. Ligue 2 Nationa 04 46,81 04 40,75 09 27,56 NC
55 549 HILPIPRE P. Ligue 2 Nationa 04 45,50 04 42,50 09 28,00 NC
56 781 ROTA D. (SUI) Suisse Na 04 45,59 04 43,18 09 28,77 NC
57 466 PRIOLET G. Ligue 2 Nationa 04 54,47 04 35,99 09 30,46 NC
58 783 EGGER M. (SUI) Suisse Na 04 43,45 04 47,17 09 30,62 NC
59 518 RICHARD S. Ligue 2 Nationa 04 45,78 04 45,36 09 31,14 NC
60 481 GRISIER S. Ligue 2 Nationa 04 46,62 04 44,84 09 31,46 NC
61 531 DEMARCHE R. Ligue 2 Vétéran 04 50,37 04 41,71 09 32,09 NC
62 550 GRODIDIER A. Ligue 2 Nationa 04 41,11 04 52,06 09 33,17 NC
63 510 NICOLLE M. Ligue 2 Vétéran 04 51,63 04 41,81 09 33,45 NC
64 538 KRUMMENACKER A. Ligue 2 Vétéran 04 47,46 04 48,52 09 35,99 NC
65 462 VAUTHIER A. Ligue 2 Nationa 04 48,85 04 47,22 09 36,07 NC
66 459 RAUSCHER E. Ligue 2 Vétéran 04 54,17 04 42,97 09 37,14 NC
67 489 BEGUIN G. Ligue 2 Nationa 04 52,10 04 46,10 09 38,19 NC
68 454 PINOT A. Ligue 2 Vétéran 04 54,02 04 44,51 09 38,53 NC
69 452 CHAVANNE J. Ligue 2 Vétéran 04 55,13 04 45,24 09 40,36 NC
70 497 CALCAVECCHIA A. Ligue 2 Nationa 04 54,35 04 47,03 09 41,38 NC
71 560 QUATRINI C. Ligue 2 Vétéran 04 51,98 04 49,58 09 41,56 NC
72 565 REGAZZONI L. Ligue 2 Nationa 04 52,66 04 49,83 09 42,48 NC
73 511 JACQUEMAI J. Ligue 2 Nationa 04 50,78 04 53,61 09 44,39 NC
74 722 SCHAUB M. (SUI) Suisse Na 04 49,63 04 55,05 09 44,68 NC
75 566 DIDELOT O. Ligue 2 Nationa 04 53,46 04 52,58 09 46,04 NC
76 570 BOUTIN E. Ligue 2 Nationa 04 56,71 04 50,89 09 47,60 NC
77 633 CLAUZEL R. Ligue 2 Nationa 04 53,02 04 54,60 09 47,62 NC
78 542 FISSETTE D. Ligue 2 Nationa 05 00,17 04 48,78 09 48,95 NC
79 543 SAGET D. Ligue 2 Nationa 04 56,95 04 53,13 09 50,08 NC
80 519 PETIT G. Ligue 2 Vétéran 04 57,53 04 52,68 09 50,21 NC
81 567 PRETOT V. Ligue 2 Nationa 04 57,42 04 53,43 09 50,85 NC
82 521 OUDOT M. Ligue 2 Nationa 04 52,63 04 58,37 09 51,00 NC
83 631 COLLIN D. Ligue 2 Vétéran 05 02,23 04 48,90 09 51,13 NC
84 725 HAGER P. (SUI) Suisse Na 04 58,92 04 52,35 09 51,27 NC
85 634 NICOD A. Ligue 2 Nationa 04 55,37 04 56,60 09 51,98 NC
86 470 JOLY L. Ligue 2 Nationa 04 59,47 04 52,61 09 52,08 NC
87 632 BALLET M. Ligue 2 Nationa 04 58,35 04 54,88 09 53,23 NC
88 460 JACQUES O. Ligue 2 Nationa 05 09,59 04 44,40 09 53,99 NC
89 509 DORET A. Ligue 2 Vétéran 05 03,51 04 50,63 09 54,14 NC
90 536 HOUPERT D. Ligue 2 Nationa 04 58,51 04 55,70 09 54,21 NC
91 479 MEULLENET L. Ligue 2 Nationa 05 03,11 04 51,17 09 54,28 NC
92 490 RAULIN L. Ligue 2 Vétéran 05 04,38 04 51,28 09 55,66 NC
93 503 LAUQUIN T. Ligue 2 Vétéran 05 04,72 04 51,70 09 56,42 NC
94 496 DAUCHY P. Ligue 2 Nationa 05 01,24 04 55,70 09 56,94 NC
95 537 ROUDOT M. Ligue 2 Vétéran 04 58,49 04 59,47 09 57,96 NC
96 525 LABOURDETTE LAD F. Ligue 2 Nationa 05 09,89 04 49,32 09 59,21 NC
97 559 VIDONNE R. Ligue 2 Vétéran 05 05,74 04 53,58 09 59,32 NC
98 493 BOIDIN R. Ligue 2 Vétéran 05 03,91 04 55,95 09 59,87 NC
99 797 TRIPET J. (SUI) Suisse Na 05 08,88 04 53,65 10 02,53 NC
100 451 JACQUET F. Ligue 2 Nationa 05 07,40 04 55,48 10 02,88 NC
101 528 WROLYK R. Ligue 2 Nationa 05 06,44 04 57,49 10 03,93 NC
102 590 HOSSLY J. Ligue 2 Nationa 05 04,63 05 01,45 10 06,08 NC
103 513 MONTMASSON M. Ligue 2 Nationa 05 06,55 05 01,08 10 07,63 NC
104 798 GURTNER S. (SUI) Suisse Na 05 06,08 05 02,73 10 08,81 NC
105 724 WIRZ D. (SUI) Suisse Na 05 10,25 04 59,77 10 10,02 NC
106 563 MALNOURY C. Ligue 2 Vétéran 05 11,93 05 00,96 10 12,89 NC
107 708 MEIER D. (SUI) Suisse Na 05 14,63 04 58,70 10 13,32 NC
108 477 MAHMED A. Ligue 2 Nationa 05 03,63 05 10,08 10 13,71 NC
109 561 GHESQUIERE E. Ligue 2 Vétéran 05 06,17 05 09,13 10 15,30 NC
110 478 JOLIVET O. Ligue 2 Nationa 05 10,45 05 06,69 10 17,13 NC
111 491 BEGUIN M. Ligue 2 Vétéran 05 03,23 05 15,04 10 18,26 NC
112 544 BROCHET A. Ligue 2 Nationa 05 08,56 05 10,15 10 18,70 NC
113 553 PAVID S. Ligue 2 Vétéran 05 11,95 05 08,48 10 20,42 NC
114 461 JACQUES J. Ligue 2 Nationa 04 55,19 05 25,93 10 21,12 NC
115 703 GYURECH M. (SUI) Suisse Na 05 17,61 05 11,08 10 28,69 NC
116 527 LAFORET H. Ligue 2 Nationa 05 23,21 05 12,93 10 36,14 NC
117 535 SCHLERNITZAUER J. Ligue 2 Nationa 05 20,54 05 15,65 10 36,19 NC
118 514 MARESCHAL J. Ligue 2 Nationa 05 15,79 05 21,37 10 37,16 NC
119 516 BOBILLIER V. Ligue 2 Nationa 05 27,06 05 10,43 10 37,49 NC
120 554 FISCHER J. Ligue 2 Vétéran 05 18,87 05 18,99 10 37,86 NC
121 568 DRESIN F. Ligue 2 Nationa 05 25,06 05 13,12 10 38,18 NC
122 534 GALLY L. Ligue 2 Nationa 05 21,66 05 18,42 10 40,09 NC
123 512 FAIVRE C. Ligue 2 Nationa 04 58,39 05 50,64 10 49,03 NC
124 723 HUGUELET R. (SUI) Suisse Na 05 34,22 05 14,96 10 49,18 NC
125 526 ANDRIOT G. Ligue 2 Nationa 05 29,63 05 20,89 10 50,52 NC
126 522 CHABOD V. Ligue 2 Nationa 05 21,93 05 34,65 10 56,58 NC
127 453 GIAFFERI D. Ligue 2 Vétéran 06 03,26 05 17,50 11 20,76 NC
128 562 BLANCHER S. Ligue 2 Vétéran 05 33,26 05 48,54 11 21,80 NC
129 498 FRANZETTI T. Ligue 2 Nationa 05 46,76 05 46,57 11 33,33 NC
130 595 FELTAILLE D. Ligue 2 Vétéran 05 42,73 06 02,02 11 44,75 NC
131 529 KONCZEWSKI M. Ligue 2 Vétéran 04 48,23 04 48,23 NC
132 795 MATHEZ Y. (SUI) Suisse Na 04 54,11 04 54,11 NC
133 540 THIRY J. Ligue 2 Nationa 05 05,42 05 05,42 NC
134 591 LEBOEUF V. Ligue 2 Nationa 05 25,72 05 25,72 NC
135 556 CARRASQUEIRA C. Ligue 2 Vétéran 06 29,50 06 29,50 NC
136 564 CRETIN R. Ligue 2 Nationa 07 13,02 07 13,02 NC

SCRATCH
LIGUE 3
GONSANS_2026
dimanche 23 août 2026
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP1 T3 SP TOT NC
1 804 DONO C. Ligue 3 Loisir 04 34,70 04 34,70 NC
2 808 GIROD A. Ligue 3 Loisir 04 40,65 04 40,65 NC
3 902 MAUGERI S. (SUI) Suisse Na 04 44,53 04 44,53 NC
4 881 PITUSSI S. (SUI) Suisse Na 04 44,81 04 44,81 NC
5 883 HUNZIKER U. (SUI) Suisse Na 04 45,38 04 45,38 NC
6 882 ANOTTA Y. (SUI) Suisse Na 04 46,53 04 46,53 NC
7 884 ROSSÉ J. (SUI) Suisse Na 04 53,24 04 53,24 NC
8 893 VOISIN L. (SUI) Suisse Na 04 53,67 04 53,67 NC
9 812 VERNERIE D. Ligue 3 Loisir 04 58,87 04 58,87 NC
10 831 FROELIGER R. Ligue 3 Loisir 04 59,95 04 59,95 NC
11 815 EDER N. Ligue 3 Loisir 05 02,85 05 02,85 NC
12 903 LÖRSCH U. (SUI) Suisse Na 05 03,46 05 03,46 NC
13 885 BRÄGGER S. (SUI) Suisse Na 05 06,41 05 06,41 NC
14 888 SCHILLACI A. (SUI) Suisse Na 05 09,45 05 09,45 NC
15 901 CHALET N. (SUI) Suisse Na 05 10,28 05 10,28 NC
16 816 LAMORLETTE Y. Ligue 3 Loisir 05 10,91 05 10,91 NC
17 810 DANNER T. Ligue 3 Loisir 05 12,69 05 12,69 NC
18 803 CHOPIN P. Ligue 3 Loisir 05 13,61 05 13,61 NC
19 802 GRUNENWALD G. Ligue 3 Loisir 05 13,90 05 13,90 NC
20 818 GENTIEN D. Ligue 3 Loisir 05 14,67 05 14,67 NC
21 807 ESCHENBRENNER Q. Ligue 3 Loisir 05 15,71 05 15,71 NC
22 811 VERNERIE A. Ligue 3 Loisir 05 18,67 05 18,67 NC
23 817 TERRIER J. Ligue 3 Loisir 05 24,46 05 24,46 NC
24 800 GRUNENWALD J. Ligue 3 50cc 05 40,32 05 40,32 NC
25 806 PRETOT M. Ligue 3 Loisir 05 41,65 05 41,65 NC
26 801 BAYEUL F. Ligue 3 Loisir 05 46,34 05 46,34 NC
27 813 MARKIOLI Y. Ligue 3 Loisir 05 46,80 05 46,80 NC
28 805 EBERHARDT J. Ligue 3 Loisir 05 49,04 05 49,04 NC
29 814 DESCHASEAUX W. Ligue 3 Loisir 05 53,49 05 53,49 NC
30 809 VARANFRAIN P. Ligue 3 Loisir 05 58,81 05 58,81 NC