SCRATCH
Benjamin (9/10 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 149 PANTEL N. Benjamin (9/10 ans) 06 45,27 05 39,44 05 26,61 05 26,76 23 18,08
2 933 BAGDADLIAN A. Benjamin (9/10 ans) 06 33,33 05 48,98 05 30,34 05 32,39 23 25,03
3 613 VIDAL M. Benjamin (9/10 ans) 06 35,85 05 38,68 05 43,15 05 30,08 23 27,76
4 781 VIEULES E. Benjamin (9/10 ans) 06 36,87 05 53,84 05 44,22 05 37,68 23 52,61
5 26 PONTET C. Benjamin (9/10 ans) 07 13,37 06 44,48 06 20,53 06 22,33 26 40,71
6 2 CARCENAC G. Benjamin (9/10 ans) 07 46,60 09 31,23 07 14,79 07 17,75 31 50,36

SCRATCH
Cadet 125cc (13/15 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 749 BONNET E. Cadet 125cc (13/15 ans) 04 55,42 04 56,88 04 57,12 04 52,74 04 49,97 04 52,74 29 24,87
2 81 RAYNAUD R. Cadet 125cc (13/15 ans) 04 51,18 05 04,27 05 03,07 04 56,56 04 51,20 04 53,97 29 40,24
3 44 REBAUBIER A. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 04,16 05 05,72 05 06,76 04 56,33 04 51,68 04 56,84 30 01,50
4 319 BONNET J. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 03,95 05 07,53 05 05,48 04 55,79 04 52,64 05 11,35 30 16,74
5 274 TEYSSIER N. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 06,45 05 07,21 05 08,87 04 58,29 05 00,11 05 03,13 30 24,05
6 30 MAURIN -PORRELL M. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 28,91 05 18,39 05 12,35 04 59,06 04 56,24 05 00,13 30 55,08
7 287 ALBENNE J. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 14,61 05 21,58 05 15,36 05 02,94 05 00,51 05 00,16 30 55,16
8 254 PRIVAT M. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 20,06 05 15,82 05 18,71 05 10,29 05 05,00 05 07,15 31 17,03
9 224 MERCADIER F. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 17,76 05 21,50 05 18,35 05 12,35 05 09,25 05 11,11 31 30,32
10 179 LADDE L. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 27,96 05 26,45 05 22,75 05 12,92 05 09,17 05 10,68 31 49,94
11 27 MALAVERGNE S. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 29,32 05 29,55 05 25,02 05 10,24 05 09,02 05 14,51 31 57,66
12 531 GONçALVES DA SI G. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 38,29 05 23,55 05 24,93 05 13,51 05 07,31 05 10,93 31 58,53
13 228 BLANC B. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 29,53 05 24,26 05 24,39 05 14,23 05 13,03 05 15,60 32 01,04
14 80 SALAVILLE T. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 23,54 05 17,89 05 16,92 05 10,33 06 18,13 05 12,04 32 38,85
15 524 SAVAJOLS M. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 53,12 05 34,18 05 31,72 05 18,40 05 10,67 05 16,02 32 44,11
16 24 CHATILLON A. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 55,79 05 45,83 05 44,18 05 20,43 05 21,18 05 24,88 33 32,29
17 481 POZZO FABRE R. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 44,96 05 32,14 05 31,41 05 51,12 05 27,37 05 34,93 33 41,92
18 236 TRANCHER M. Cadet 125cc (13/15 ans) 06 04,49 05 57,20 05 44,61 05 36,03 05 38,41 05 39,36 34 40,11
19 323 CESSAC T. Cadet 125cc (13/15 ans) 05 58,27 05 53,03 05 57,29 05 53,73 05 54,31 05 52,99 35 29,63
20 422 BOUSQUET T. Cadet 125cc (13/15 ans) 08 28,39 07 59,43 06 26,58 06 01,73 06 42,59 05 51,10 41 29,82
21 221 RIVIERE M. Cadet 125cc (13/15 ans) 06 20,23 06 15,22 06 08,27 05 56,93 06 04,79 30 45,43
22 166 TACQUENIERE L. Cadet 125cc (13/15 ans) 08 24,45 08 26,16 10 06,81 07 00,01 33 57,43

SCRATCH
Cadet 85cc (13/15 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 34 CORROCHANO M. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 17,30 05 15,44 05 22,42 05 08,49 05 05,43 05 04,89 31 13,96
2 783 LADDE T. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 16,26 05 18,35 05 17,00 05 20,62 05 06,89 05 21,07 31 40,20
3 106 FONTÈS A. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 31,80 05 26,80 05 24,06 05 09,85 05 20,50 05 18,28 32 11,29
4 235 CHEMINAT T. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 26,40 05 30,65 05 34,77 05 18,58 05 19,51 05 13,42 32 23,31
5 828 BRUN L. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 29,13 05 43,35 05 27,39 05 16,98 05 30,75 05 26,26 32 53,85
6 212 BOUDON C. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 41,73 05 41,18 05 38,06 05 25,83 05 21,55 05 24,22 33 12,57
7 158 BOBINEAU R. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 39,62 05 41,11 05 44,03 05 32,15 05 31,79 05 35,34 33 44,04
8 403 FOURGOUX E. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 45,89 05 52,12 05 49,52 05 34,29 05 38,74 05 43,34 34 23,89
9 275 GIRAUD R. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 56,37 05 52,92 05 47,40 05 36,39 05 33,41 05 38,14 34 24,63
10 316 ASSEMAT L. Cadet 85cc (13/15 ans) 06 12,69 05 48,80 05 51,80 05 35,65 05 35,82 05 38,25 34 43,01
11 216 BRUN J. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 53,81 05 48,03 06 06,75 05 46,81 05 42,60 05 46,43 35 04,43
12 516 AIGON C. Cadet 85cc (13/15 ans) 06 09,35 06 02,59 06 04,16 05 36,77 05 34,37 05 43,77 35 11,00
13 31 CALVIER-RIVET M. Cadet 85cc (13/15 ans) 05 57,18 06 01,02 05 59,85 05 48,84 05 48,83 06 07,01 35 42,72
14 14 ORLOWSKI-GAUBER D. Cadet 85cc (13/15 ans) 07 11,11 06 59,21 06 54,01 06 35,23 06 27,90 06 27,23 40 34,69
15 3 GAYRAL L. Cadet 85cc (13/15 ans) 06 41,33 06 28,51 06 11,66 06 05,04 06 20,94 31 47,47

SCRATCH
Espoir 125cc (13/16 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 148 BOBINEAU J. Espoir 125cc (13/16 ans) 04 53,85 05 03,10 05 03,60 04 56,27 04 52,72 04 54,33 29 43,87
2 480 BREUIL A. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 01,62 05 09,10 05 10,27 04 59,48 05 00,33 04 59,77 30 20,57
3 48 BUFFIERES M. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 16,43 05 20,49 05 23,13 05 08,80 05 08,15 05 06,87 31 23,85
4 397 MASSOL M. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 18,81 05 24,67 05 25,10 05 14,80 05 13,60 05 12,31 31 49,29
5 646 FAUCHIE M. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 19,15 05 29,77 05 30,44 05 18,91 05 16,25 05 19,17 32 13,69
6 347 PREVOT K. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 27,38 05 28,44 05 31,97 05 22,06 05 18,07 05 18,27 32 26,18
7 518 GALTIER E. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 27,17 05 40,12 05 31,82 05 31,59 05 16,91 05 21,25 32 48,84
8 120 ALEGRE ROUMEC R. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 34,59 05 48,85 05 41,94 05 28,87 05 27,87 05 26,60 33 28,72
9 19 ORLOWSKI-GAUBER T. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 47,84 06 05,49 05 57,14 05 36,30 05 32,00 05 40,36 34 39,13
10 74 VIGUIER E. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 38,80 06 18,53 06 11,22 05 32,80 05 26,64 05 32,11 34 40,10
11 37 MONMOTON L. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 58,84 05 57,19 05 50,17 05 37,35 05 38,73 05 41,87 34 44,15
12 522 ALIBERT E. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 58,01 06 01,32 05 56,43 05 41,18 05 35,66 05 37,27 34 49,88
13 10 AMOUROUX M. Espoir 125cc (13/16 ans) 06 00,31 06 09,93 05 59,74 05 40,75 05 27,35 05 45,62 35 03,70
14 97 GARROTé D. Espoir 125cc (13/16 ans) 06 30,56 06 07,71 06 04,77 05 49,23 05 44,08 05 46,52 36 02,87
15 66 BONNEFOND M. Espoir 125cc (13/16 ans) 07 27,82 06 47,77 06 49,93 05 56,62 07 14,53 06 12,56 40 29,24
16 7 CAYLA L. Espoir 125cc (13/16 ans) 05 57,12 05 54,99 11 52,10
17 6 MAURIN T. Espoir 125cc (13/16 ans) 09 34,75 09 34,75

SCRATCH
MiniKid 50cc (6/8 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 530 GONçALVES DA SI L. MiniKid 50cc (6/8 ans) 09 26,73 07 03,38 07 27,01 23 57,12
2 9 GOMBERT Y. MiniKid 50cc (6/8 ans) 15 01,95 10 54,13 08 24,06 34 20,13
3 117 ZNIDAH M. MiniKid 50cc (6/8 ans) 08 19,60 08 50,70 17 10,30

SCRATCH
Minime (11/12 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 70 RAFFARD T. Minime (11/12 ans) 05 20,20 05 23,51 05 14,54 05 10,47 05 11,87 26 20,59
2 999 PONGE L. Minime (11/12 ans) 05 36,06 05 35,64 05 23,33 05 21,12 05 26,65 27 22,80
3 145 REYNAUD S. Minime (11/12 ans) 05 46,40 05 46,28 05 29,79 05 28,57 05 36,41 28 07,45
4 197 REYNES R. Minime (11/12 ans) 05 36,65 05 47,99 05 32,18 05 40,43 05 49,36 28 26,60
5 355 IGNACIO C. Minime (11/12 ans) 05 55,97 05 56,00 05 28,39 05 27,15 05 39,42 28 26,92
6 121 MALAVERGNE T. Minime (11/12 ans) 05 46,90 05 50,71 05 36,17 05 35,30 05 38,56 28 27,64
7 60 SALAVILLE J. Minime (11/12 ans) 05 41,25 05 43,71 05 32,13 05 38,84 06 01,70 28 37,62
8 911 ZUCCALA F. Minime (11/12 ans) 05 51,02 06 02,28 05 32,14 05 32,45 05 42,31 28 40,19
9 210 MONIER L. Minime (11/12 ans) 05 58,31 05 59,38 05 40,53 05 38,57 05 49,70 29 06,47
10 241 BILLARD M. Minime (11/12 ans) 05 52,31 06 02,55 05 43,04 05 41,79 05 53,32 29 13,02
11 270 DAURES J. Minime (11/12 ans) 05 56,91 06 06,04 05 47,21 05 45,50 05 59,18 29 34,83
12 13 MARTY N. Minime (11/12 ans) 05 59,85 06 07,57 05 45,53 05 50,00 05 52,01 29 34,96
13 87 DIAS G. Minime (11/12 ans) 05 50,01 05 54,49 06 05,96 05 52,40 05 54,87 29 37,72
14 666 BOURRIER- BERGO C. Minime (11/12 ans) 06 16,16 06 24,47 05 38,82 05 37,08 05 46,18 29 42,71
15 116 FOURNIE L. Minime (11/12 ans) 06 10,11 05 59,22 06 18,47 05 43,29 05 41,77 29 52,85
16 312 LACHAZE L. Minime (11/12 ans) 06 06,46 06 16,05 05 44,74 05 45,14 06 03,06 29 55,46
17 715 DEFLISQUE G. Minime (11/12 ans) 06 18,62 06 11,18 05 51,05 05 56,19 05 58,05 30 15,10
18 112 CAZOTTES N. Minime (11/12 ans) 06 44,09 06 28,00 06 11,93 06 03,50 06 12,01 31 39,53
19 51 VAYSSIERE R. Minime (11/12 ans) 06 12,82 06 18,01 06 16,51 06 17,06 06 52,49 31 56,90
20 381 MEJEAN T. Minime (11/12 ans) 06 08,04 07 23,93 06 21,20 06 04,74 06 07,25 32 05,17
21 128 CERTES T. Minime (11/12 ans) 06 51,55 06 59,09 06 14,85 06 11,42 06 20,97 32 37,87
22 888 GAUD L. Minime (11/12 ans) 06 29,44 06 43,27 06 34,55 06 36,12 06 30,06 32 53,45
23 1 JOULIé É. Minime (11/12 ans) 06 32,63 06 48,24 06 30,52 06 29,30 06 37,81 32 58,50
24 517 GOMEZ T. Minime (11/12 ans) 06 59,48 06 52,03 06 12,56 06 20,78 06 40,25 33 05,09
25 725 SOULIE T. Minime (11/12 ans) 06 42,52 07 11,77 06 33,87 06 25,15 06 48,07 33 41,37
26 124 MONTEILLET H. Minime (11/12 ans) 07 11,10 07 30,09 06 18,03 06 17,07 06 29,83 33 46,13
27 85 LAMOTTE R. Minime (11/12 ans) 07 22,43 06 54,74 06 36,02 06 34,99 06 35,81 34 03,99
28 77 COURTOIS P. Minime (11/12 ans) 07 12,13 07 25,97 06 50,11 06 39,85 06 52,98 35 01,04
29 55 ROMAN L. Minime (11/12 ans) 07 30,17 07 46,69 06 40,91 06 52,05 07 59,64 36 49,45
30 17 CAREL A. Minime (11/12 ans) 09 01,01 08 07,25 07 07,96 07 19,42 07 32,76 39 08,40
31 4 GAYRAL J. Minime (11/12 ans) 08 50,13 08 31,66 07 47,69 07 49,89 07 50,45 40 49,82
32 18 ENJALBERT Z. Minime (11/12 ans) 08 25,33 08 57,69 07 32,61 08 18,56 07 43,89 40 58,08

SCRATCH
Poussin 65cc (7/10 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 47 LACHAZE H. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 07,37 05 51,76 04 52,68 05 26,73 21 18,53
2 71 FARAL E. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 17,66 06 04,12 04 56,99 05 37,31 21 56,07
3 86 BARQUEROS N. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 27,05 06 21,10 05 08,13 05 42,99 22 39,27
4 785 MANSON E. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 24,57 06 18,81 05 06,53 05 58,74 22 48,65
5 265 ITIER V. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 32,38 06 32,33 05 18,42 06 05,94 23 29,07
6 817 BALSAN Y. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 39,39 06 39,03 05 20,70 06 04,60 23 43,71
7 84 GAUD J. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 47,13 06 41,62 05 36,29 06 23,75 24 28,79
8 512 ALLAUX L. Poussin 65cc (7/10 ans) 06 12,12 07 09,59 05 38,84 06 20,72 25 21,26
9 333 DAURES C. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 59,70 07 14,99 05 34,91 06 33,81 25 23,41
10 25 CISTERNINO G. Poussin 65cc (7/10 ans) 05 55,86 08 15,67 05 35,88 06 10,87 25 58,29
11 15 VIGERY E. Poussin 65cc (7/10 ans) 06 22,23 07 18,76 06 11,85 06 58,68 26 51,52
12 615 VIDAL E. Poussin 65cc (7/10 ans) 06 28,12 07 20,42 06 00,63 07 02,81 26 51,98
13 413 BOUSQUET T. Poussin 65cc (7/10 ans) 06 41,49 07 29,67 06 07,47 07 00,28 27 18,92
14 600 BENEZECH A. Poussin 65cc (7/10 ans) 06 49,82 07 33,11 06 07,08 06 54,30 27 24,30
15 525 BORDES C. Poussin 65cc (7/10 ans) 07 15,81 09 42,23 07 33,26 08 20,45 32 51,75
16 150 RIVIERE Q. Poussin 65cc (7/10 ans) 08 10,35 10 03,21 07 32,49 10 03,11 35 49,16
17 12 GOMBERT A. Poussin 65cc (7/10 ans) 08 44,25 11 11,73 08 16,32 09 27,69 37 40,00
18 165 MEALET L. Poussin 65cc (7/10 ans) 10 38,76 14 21,32 08 15,97 09 22,30 42 38,36
19 29 JOULIé R. Poussin 65cc (7/10 ans) 07 37,56 06 48,67 09 14,96 23 41,18
20 400 CERTES T. Poussin 65cc (7/10 ans) 06 28,81 06 28,81

SCRATCH
Poussin Feminines 65cc (7/10 ans)
PRADES_KIDS_2024
samedi 06 juillet 2024
pos. No Nom licate SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP TOT
1 359 NIVOLIES C. Poussin Feminines 65cc (7/10 ans) 05 59,07 08 01,40 05 48,46 06 34,33 26 23,25