SCRATCH
CATÉGORIE NATIONALE - ELITE
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 6 CLAUZIER M. Elite 09 16,73 10 47,81 20 04,54 NC
2 8 CLAUZIER C. Elite 09 07,81 10 59,94 20 07,75 NC
3 343 LEYDIER E. National E2 (25 09 37,89 11 08,76 20 46,65 NC
4 22 FEASSON J. National E3 (+2 09 47,67 11 39,78 21 27,45 NC
5 42 GAGNOUD G. National E2 (25 09 57,24 11 36,34 21 33,58 NC
6 2 PASTEL T. National E3 (+2 10 28,17 11 10,39 21 38,56 NC
7 43 GAGNOUD M. National E1 (12 10 14,10 11 26,72 21 40,82 NC
8 26 BARTHELEMY A. National E2 (25 10 23,96 11 25,90 21 49,86 NC
9 304 SUC B. National E2 (25 10 17,59 11 37,14 21 54,73 NC
10 21 SAINCT N. National E1 (12 10 37,66 11 25,96 22 03,62 NC
11 27 CHALVET Q. National E1 (12 10 36,08 11 29,12 22 05,20 NC
12 49 PATEL E. National E1 (12 10 39,42 11 32,66 22 12,08 NC
13 72 POUGET A. National E1 (12 10 36,25 11 48,00 22 24,25 NC
14 74 BEYSSAC A. National E2 (25 10 39,45 11 47,20 22 26,65 NC
15 23 FEASSON J. National E3 (+2 10 38,14 11 50,71 22 28,85 NC
16 40 DEGHETTO M. National E2 (25 10 50,47 11 44,80 22 35,27 NC
17 3 MATTRAND S. Elite 11 14,19 11 25,24 22 39,43 NC
18 14 COSTON J. National E1 (12 11 02,29 11 43,95 22 46,24 NC
19 88 CELLIER A. National E2 (25 10 48,59 11 58,83 22 47,42 NC
20 41 DEL CAMPO A. National E1 (12 11 01,05 11 49,88 22 50,93 NC
21 61 BONY F. National E3 (+2 10 57,74 11 56,39 22 54,13 NC
22 33 BESSEYRE G. National E2 (25 11 02,38 11 51,96 22 54,34 NC
23 44 ROBERT F. National E3 (+2 11 01,04 12 03,07 23 04,11 NC
24 9 LEVET M. National E1 (12 11 14,77 12 19,23 23 34,00 NC
25 25 PERNOD L. National E2 (25 11 22,24 12 20,52 23 42,76 NC
26 81 LABOUREAU C. National E3 (+2 11 08,77 12 37,50 23 46,27 NC
27 15 NEEL L. National E2 (25 11 38,70 12 17,01 23 55,71 NC
28 31 MESNARD Q. National E3 (+2 12 17,46 13 00,38 25 17,84 NC
29 68 DUPUY A. National E3 (+2 12 25,07 13 32,28 25 57,35 NC
30 65 MONTERIMARD A. National E2 (25 12 44,76 13 13,25 25 58,01 NC
31 77 BOUILLY A. National E2 (25 12 49,80 13 12,36 26 02,16 NC
32 57 CHABANY M. National E3 (+2 12 51,27 13 29,31 26 20,58 NC
33 13 PRADINES P. National E2 (25 13 15,70 13 06,07 26 21,77 NC
34 47 PLAZA S. National E3 (+2 15 03,17 13 57,07 29 00,24 NC
35 32 CORDESSE J. National E2 (25 06 13,45 13 36,53 19 49,98 NC
36 4 DANGLARD A. Elite 04 53,92 05 35,80 10 29,72 NC

SCRATCH
CATÉGORIE RÉGIONALE
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 172 CONSTANTIN J. REGIONAL E1 (12 11 42,22 06 53,48 18 35,70 NC
2 245 CHEREAU M. REGIONAL E2 (25 10 32,80 11 28,47 22 01,27 NC
3 119 BONNET Y. REGIONAL E2 (25 10 21,51 11 45,24 22 06,75 NC
4 191 JULIEN A. REGIONAL E2 (25 10 29,96 11 41,97 22 11,93 NC
5 843 SAGNARD F. Vétérans (+37 a 10 35,74 11 37,13 22 12,87 NC
6 243 PAYS Y. REGIONAL E2 (25 10 36,37 11 43,76 22 20,13 NC
7 337 TARRIT B. REGIONAL E2 (25 10 39,88 11 44,82 22 24,70 NC
8 101 GIBERT G. Vétérans (+37 a 10 57,64 11 35,50 22 33,14 NC
9 142 BERLIER L. REGIONAL E1 (12 10 48,69 11 50,32 22 39,01 NC
10 370 DURET M. REGIONAL E2 (25 10 54,02 11 51,64 22 45,66 NC
11 701 BRéMOND R. Espoirs 125 2T 11 10,21 11 40,18 22 50,39 NC
12 122 GRAS P. REGIONAL E2 (25 10 53,70 11 57,69 22 51,39 NC
13 161 ROYET L. REGIONAL E2 (25 10 49,52 12 04,34 22 53,86 NC
14 120 CUSSAC C. Espoirs 125 2T 11 06,33 11 48,01 22 54,34 NC
15 205 SASSOLAS N. REGIONAL E1 (12 10 53,09 12 02,06 22 55,15 NC
16 702 BUFFIERES M. Espoirs 125 2T 11 07,51 11 52,49 23 00,00 NC
17 322 CHARRAT D. REGIONAL E2 (25 11 05,08 11 55,68 23 00,76 NC
18 168 HOSTIER F. REGIONAL E1 (12 11 00,17 12 05,16 23 05,33 NC
19 236 PALLANDRE Y. REGIONAL E1 (12 11 15,92 11 49,73 23 05,65 NC
20 177 BRUN T. REGIONAL E2 (25 10 59,92 12 06,93 23 06,85 NC
21 126 CHACORNAC C. Vétérans (+37 a 10 58,06 12 09,83 23 07,89 NC
22 207 JAROUSSE E. REGIONAL E1 (12 11 23,34 11 45,88 23 09,22 NC
23 118 VIGNON R. REGIONAL E1 (12 10 58,38 12 10,95 23 09,33 NC
24 338 COPPERE V. REGIONAL E2 (25 11 00,03 12 09,38 23 09,41 NC
25 217 TOURON N. Vétérans (+37 a 10 41,63 12 29,63 23 11,26 NC
26 138 BERTRAND C. REGIONAL E3 (+2 11 00,06 12 12,42 23 12,48 NC
27 700 BREMOND M. Espoirs 125 2T 11 26,62 11 48,58 23 15,20 NC
28 153 MARCONNES H. REGIONAL E2 (25 11 05,44 12 10,20 23 15,64 NC
29 121 PONTIER J. REGIONAL E1 (12 11 04,61 12 11,40 23 16,01 NC
30 944 DELCOURT C. SuperVétérans ( 11 10,66 12 06,07 23 16,73 NC
31 271 CHAUVE I. REGIONAL E1 (12 11 21,84 11 56,25 23 18,09 NC
32 166 PATEL S. REGIONAL E3 (+2 11 05,93 12 16,58 23 22,51 NC
33 907 DEFFORGE M. SuperVétérans ( 11 11,91 12 15,24 23 27,15 NC
34 152 BOUTAUD M. REGIONAL E2 (25 11 21,91 12 07,82 23 29,73 NC
35 55 BARTHOMEUF Q. Espoirs 125 2T 11 30,16 12 04,13 23 34,29 NC
36 154 PASCAL A. REGIONAL E3 (+2 11 34,98 12 04,82 23 39,80 NC
37 163 PELISSIER C. REGIONAL E2 (25 11 22,98 12 17,78 23 40,76 NC
38 140 BACON F. REGIONAL E3 (+2 11 05,48 12 38,10 23 43,58 NC
39 222 GROS E. REGIONAL E3 (+2 11 41,12 12 03,81 23 44,93 NC
40 178 PONTILLE S. Espoirs 125 2T 11 34,50 12 15,98 23 50,48 NC
41 332 BRUNON T. REGIONAL E2 (25 11 37,74 12 13,06 23 50,80 NC
42 425 PEYROCHE E. Espoirs 125 2T 11 41,37 12 14,75 23 56,12 NC
43 373 VALLIN E. REGIONAL E3 (+2 11 42,00 12 16,93 23 58,93 NC
44 165 CROS J. REGIONAL E3 (+2 11 54,65 12 07,93 24 02,58 NC
45 164 CROS G. REGIONAL E3 (+2 11 35,91 12 26,88 24 02,79 NC
46 196 DANJOUR B. REGIONAL E3 (+2 11 34,34 12 30,17 24 04,51 NC
47 229 LHOSTE L. REGIONAL E3 (+2 11 44,32 12 21,21 24 05,53 NC
48 345 RIVOLLET P. REGIONAL E2 (25 11 55,30 12 14,53 24 09,83 NC
49 314 FILLON A. Espoirs 125 2T 11 46,60 12 24,75 24 11,35 NC
50 187 CIZERON C. REGIONAL E2 (25 11 52,09 12 25,59 24 17,68 NC
51 169 GINHAC K. REGIONAL E3 (+2 11 41,55 12 37,18 24 18,73 NC
52 828 JOUVE J. SuperVétérans ( 11 53,06 12 26,04 24 19,10 NC
53 135 GRANGIER F. SuperVétérans ( 11 56,32 12 24,21 24 20,53 NC
54 112 CALLAULT O. SuperVétérans ( 11 39,53 12 42,64 24 22,17 NC
55 111 MERLE P. SuperVétérans ( 11 46,87 12 37,73 24 24,60 NC
56 495 MARTEL J. Féminines 11 47,66 12 48,76 24 36,42 NC
57 192 FEDIT M. REGIONAL E3 (+2 11 59,35 12 37,24 24 36,59 NC
58 874 CHAPELON S. Vétérans (+37 a 11 48,56 12 50,61 24 39,17 NC
59 197 GENTILE N. REGIONAL E3 (+2 11 51,24 12 48,25 24 39,49 NC
60 240 BARBET A. REGIONAL E3 (+2 11 58,61 12 42,67 24 41,28 NC
61 356 DISCHLER I. REGIONAL E2 (25 12 02,27 12 45,35 24 47,62 NC
62 259 DA COSTA J. REGIONAL E2 (25 12 08,07 12 41,68 24 49,75 NC
63 183 BERGER M. Vétérans (+37 a 11 53,25 12 58,49 24 51,74 NC
64 188 FAVRE E. REGIONAL E3 (+2 12 07,87 12 45,97 24 53,84 NC
65 158 DABARD E. REGIONAL E1 (12 12 09,76 12 44,91 24 54,67 NC
66 231 ROURE G. Vétérans (+37 a 12 13,31 12 42,23 24 55,54 NC
67 362 CLUZEL D. REGIONAL E2 (25 12 06,45 12 49,77 24 56,22 NC
68 201 MOIGNOUX Y. Espoirs 125 2T 11 47,65 13 10,44 24 58,09 NC
69 194 BLANC F. REGIONAL E2 (25 12 16,83 12 41,95 24 58,78 NC
70 531 FURNON E. REGIONAL E2 (25 11 37,96 13 21,05 24 59,01 NC
71 310 BORY B. Vétérans (+37 a 12 10,01 12 51,93 25 01,94 NC
72 199 VALLON D. SuperVétérans ( 12 15,61 12 52,56 25 08,17 NC
73 241 BARBET J. REGIONAL E2 (25 12 08,72 13 00,20 25 08,92 NC
74 309 TUFFERY N. Vétérans (+37 a 12 22,86 12 52,48 25 15,34 NC
75 171 ROUX N. REGIONAL E3 (+2 12 36,23 12 39,95 25 16,18 NC
76 115 GERENTON J. REGIONAL E1 (12 12 11,54 13 07,42 25 18,96 NC
77 421 FURNON G. Espoirs 125 2T 11 58,31 13 22,83 25 21,14 NC
78 173 BOURGIN T. REGIONAL E2 (25 12 38,25 12 54,25 25 32,50 NC
79 215 CUSSAC Q. REGIONAL E2 (25 13 07,87 12 31,64 25 39,51 NC
80 220 SUREL B. REGIONAL E3 (+2 12 22,58 13 17,30 25 39,88 NC
81 424 JAY A. REGIONAL E2 (25 12 21,23 13 21,67 25 42,90 NC
82 489 BOISARD F. SuperVétérans ( 12 35,39 13 11,58 25 46,97 NC
83 148 DE FILIPPIS C. Vétérans (+37 a 12 55,59 12 51,42 25 47,01 NC
84 225 LHOSTE D. REGIONAL E3 (+2 12 35,45 13 15,49 25 50,94 NC
85 209 HAZUCKA M. REGIONAL E2 (25 12 50,75 13 00,86 25 51,61 NC
86 595 LAURENT V. REGIONAL E2 (25 13 01,71 12 53,29 25 55,00 NC
87 341 BAROU S. Espoirs 125 2T 12 58,19 12 58,98 25 57,17 NC
88 212 SYRE A. REGIONAL E3 (+2 12 38,59 13 24,04 26 02,63 NC
89 210 DEBRE K. REGIONAL E2 (25 12 54,56 13 09,18 26 03,74 NC
90 195 BAZOT J. Vétérans (+37 a 12 59,63 13 11,85 26 11,48 NC
91 143 BERTRAND F. Vétérans (+37 a 13 12,84 13 03,50 26 16,34 NC
92 273 FRANçAIS V. REGIONAL E3 (+2 13 01,12 13 35,00 26 36,12 NC
93 170 TEPPE L. Vétérans (+37 a 13 21,21 13 24,03 26 45,24 NC
94 179 BERGER L. REGIONAL E2 (25 13 06,39 13 41,15 26 47,54 NC
95 136 QUATRINI C. SuperVétérans ( 13 17,30 13 31,22 26 48,52 NC
96 180 VALOUR B. REGIONAL E3 (+2 13 12,32 13 50,46 27 02,78 NC
97 176 DAVID L. Espoirs 125 2T 13 53,64 13 13,90 27 07,54 NC
98 202 PRALY G. REGIONAL E2 (25 13 02,76 14 07,79 27 10,55 NC
99 214 ROJAT J. SuperVétérans ( 13 36,67 13 39,02 27 15,69 NC
100 248 DUBUIS J. SuperVétérans ( 13 17,16 14 00,17 27 17,33 NC
101 318 FAUVET N. REGIONAL E1 (12 13 34,65 13 42,94 27 17,59 NC
102 204 BRUNET F. REGIONAL E3 (+2 13 18,97 14 02,10 27 21,07 NC
103 333 LEBAUD C. REGIONAL E2 (25 13 05,78 14 22,38 27 28,16 NC
104 132 JAFFRE R. REGIONAL E2 (25 13 48,86 13 47,74 27 36,60 NC
105 321 CHAMBE L. REGIONAL E2 (25 13 33,42 14 07,07 27 40,49 NC
106 145 BOURGIN N. REGIONAL E2 (25 13 55,19 13 51,10 27 46,29 NC
107 713 TORRES Q. REGIONAL E2 (25 14 11,35 13 37,00 27 48,35 NC
108 156 VAREILLE J. Féminines 13 55,42 13 59,37 27 54,79 NC
109 175 BAROUX J. REGIONAL E2 (25 13 54,47 14 05,62 28 00,09 NC
110 150 VIGOUROUX Y. REGIONAL E3 (+2 14 00,06 14 14,93 28 14,99 NC
111 705 VIDAL K. Espoirs 125 2T 15 18,07 13 24,85 28 42,92 NC
112 167 GAGNE A. REGIONAL E3 (+2 14 11,66 14 34,57 28 46,23 NC
113 211 CHABERT N. Espoirs 125 2T 14 18,12 14 29,12 28 47,24 NC
114 151 VIGOUROUX A. REGIONAL E2 (25 14 30,99 14 30,37 29 01,36 NC
115 381 CARROUEE G. REGIONAL E3 (+2 14 39,01 14 29,90 29 08,91 NC
116 228 ANDRE T. REGIONAL E1 (12 14 43,70 14 26,45 29 10,15 NC
117 155 CUSSAC C. Féminines 15 06,73 14 13,53 29 20,26 NC
118 181 VALOUR T. REGIONAL E2 (25 14 18,67 15 14,36 29 33,03 NC
119 329 SOTON S. SuperVétérans ( 14 17,78 15 17,59 29 35,37 NC
120 185 COGNET Y. REGIONAL E2 (25 15 42,77 14 49,70 30 32,47 NC
121 368 LEMAITRE J. SuperVétérans ( 16 09,84 14 38,57 30 48,41 NC
122 174 VENDEOUX E. SuperVétérans ( 16 35,74 15 03,59 31 39,33 NC
123 149 BLONDEAU Z. Vétérans (+37 a 06 05,41 12 29,80 18 35,21 NC
124 198 ESSON M. REGIONAL E3 (+2 06 10,61 13 19,36 19 29,97 NC
125 260 TOURNIER L. REGIONAL E2 (25 06 53,53 15 16,05 22 09,58 NC
126 711 CAVALIERI N. REGIONAL E3 (+2 05 28,69 06 15,62 11 44,31 NC
127 162 PONTIER B. REGIONAL E2 (25 06 00,71 06 24,03 12 24,74 NC
128 189 ARCHIMBAUD L. Espoirs 125 2T 06 07,91 06 43,05 12 50,96 NC
129 104 ROCHE F. SuperVétérans ( 07 09,08 07 47,20 14 56,28 NC
130 377 WEGRZYN J. SuperVétérans ( 07 41,12 07 15,20 14 56,32 NC
131 208 ROCHE M. Espoirs 125 2T 06 15,74 06 15,74 NC
132 777 FAZIO A. REGIONAL E2 (25 06 20,15 06 20,15 NC
133 160 DEVIDAL A. REGIONAL E3 (+2 06 35,94 06 35,94 NC
134 213 BOUVEYRON Q. REGIONAL E3 (+2 06 41,64 06 41,64 NC
135 206 MILLIER N. REGIONAL E2 (25 06 45,01 06 45,01 NC
136 290 GAULT B. REGIONAL E2 (25 06 47,35 06 47,35 NC
137 710 MARTIN G. REGIONAL E2 (25 06 58,18 06 58,18 NC
138 712 BRUNA Y. REGIONAL E2 (25 07 22,67 07 22,67 NC
139 139 LOXOL V. REGIONAL E1 (12 08 37,21 08 37,21 NC
140 193 FORON L. REGIONAL E1 (12 09 11,52 09 11,52 NC
141 144 DEVILLE M. REGIONAL E2 (25 09 33,60 09 33,60 NC

SCRATCH
LOISIR / ANCIENNES
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie CUMUL SP1 CUMUL SP2 CUMUL SP3 CUMUL SP TOT NC
1 831 SIMON U. L3 Loisirs Tout 11 28,48 11 40,01 23 08,49 NC
2 817 COURTINAT N. L3 Loisirs Tout 11 19,15 12 08,24 23 27,39 NC
3 845 VALLA N. L3 Loisirs Tout 11 33,74 12 19,16 23 52,90 NC
4 841 REY J. L3 Loisirs Tout 11 53,80 12 22,77 24 16,57 NC
5 852 FORESTIER T. L3 Loisirs Tout 11 53,93 12 24,53 24 18,46 NC
6 854 SAINT ETIENNE N. L3 Loisirs Tout 12 11,12 12 09,72 24 20,84 NC
7 865 GHIO S. L3 Loisirs Tout 11 46,78 12 39,99 24 26,77 NC
8 810 BORY-SOUVETON W. L3 Loisirs Tout 12 15,93 12 25,91 24 41,84 NC
9 833 DOYEN A. L3 Loisirs Tout 11 53,72 13 01,02 24 54,74 NC
10 849 GIRAL T. L3 Loisirs Tout 12 52,65 12 51,55 25 44,20 NC
11 825 TIXIER C. L3 Loisirs Tout 12 48,55 13 10,33 25 58,88 NC
12 842 ROUSSET M. L3 Loisirs Tout 12 56,28 13 02,84 25 59,12 NC
13 826 GOMES T. L3 Loisirs Tout 11 47,30 14 22,05 26 09,35 NC
14 811 SAGNARD T. L3 Loisirs Tout 13 01,03 13 08,69 26 09,72 NC
15 832 COCCHI D. L3 Loisirs Tout 12 59,84 13 23,60 26 23,44 NC
16 835 PERBET A. L3 Loisirs Tout 13 09,01 13 15,13 26 24,14 NC
17 803 DURIN A. L3 Loisirs Tout 12 49,55 13 34,88 26 24,43 NC
18 837 SAGE R. L3 Loisirs Tout 12 50,62 14 00,14 26 50,76 NC
19 829 SOLVERY A. L3 Loisirs Tout 13 42,99 13 18,47 27 01,46 NC
20 805 CHEUCLE F. L3 Loisirs Tout 13 33,19 13 50,42 27 23,61 NC
21 813 JANOWIEZ D. L3 Loisirs Tout 13 48,97 13 43,62 27 32,59 NC
22 834 PERBET A. L3 Loisirs Tout 13 43,47 14 00,77 27 44,24 NC
23 846 VEY A. L3 Loisirs Tout 13 58,64 13 51,12 27 49,76 NC
24 807 CHEUCLE G. L3 Loisirs Tout 14 45,94 13 05,28 27 51,22 NC
25 827 FAGANT E. L3 Loisirs Tout 13 29,39 14 35,04 28 04,43 NC
26 822 SOUCHON N. L3 Loisirs Tout 14 01,20 14 07,34 28 08,54 NC
27 806 CHEUCLE S. L3 Loisirs Tout 14 14,05 14 24,10 28 38,15 NC
28 850 VOLLE A. L3 Loisirs Tout 14 22,84 14 20,40 28 43,24 NC
29 814 GENOUX G. L3 Loisirs Tout 14 42,18 14 31,24 29 13,42 NC
30 809 PIC A. L3 Loisirs Tout 15 27,56 14 40,65 30 08,21 NC
31 840 REY D. L3 Loisirs Tout 15 20,33 14 54,75 30 15,08 NC
32 830 DASILVA F. L3 Loisirs Tout 15 38,33 14 41,01 30 19,34 NC
33 808 FIANDESIO M. L3 Loisirs Tout 14 57,17 15 46,27 30 43,44 NC
34 801 REVERGER M. L3 Loisirs Tout 06 43,62 13 35,33 20 18,95 NC
35 800 DEVIDAL X. L3 Anciennes (a 07 19,10 14 43,95 22 03,05 NC
36 844 TEYSSONNEIRE G. L3 Loisirs Tout 06 34,55 06 43,55 13 18,10 NC
37 815 PAILLET T. L3 Loisirs Tout 07 04,37 07 11,75 14 16,12 NC
38 821 CAUSSE C. L3 Loisirs Tout 08 26,80 09 14,94 17 41,74 NC
39 352 COUSTAURY T. L3 Loisirs Tout 06 39,85 06 39,85 NC
40 853 MESLIN VISEUR M. L3 Loisirs Tout 06 44,76 06 44,76 NC
41 812 DUMONT D. L3 Loisirs Tout 06 58,42 06 58,42 NC
42 353 ALLEGRE L. L3 Loisirs Tout 07 00,88 07 00,88 NC
43 839 LAFARGE S. L3 Loisirs Tout 07 05,96 07 05,96 NC
44 823 ALBOUY C. L3 Loisirs Tout 07 11,95 07 11,95 NC
45 820 CHABRIER P. L3 Loisirs Tout 07 21,85 07 21,85 NC
46 860 LOUPETIS A. L3 Loisirs Tout 07 33,60 07 33,60 NC
47 804 FABRICE D. L3 Loisirs Tout 08 23,97 08 23,97 NC
48 848 GENOUX D. L3 Loisirs Tout 08 36,45 08 36,45 NC
49 824 ALBOUY C. L3 Loisirs Tout 11 24,43 11 24,43 NC
50 855 VEZON E. L3 Loisirs Tout 11 26,60 11 26,60 NC