SCRATCH
Catégorie Nationale - Elite
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 8 CLAUZIER C. Elite 04 33,16 04 34,65 09 07,81 NC
2 6 CLAUZIER M. Elite 04 35,39 04 41,34 09 16,74 NC
3 343 LEYDIER E. National E2 (25 04 46,89 04 51,00 09 37,89 NC
4 22 FEASSON J. National E3 (+2 04 49,76 04 57,91 09 47,67 NC
5 42 GAGNOUD G. National E2 (25 05 01,82 04 55,42 09 57,24 NC
6 43 GAGNOUD M. National E1 (12 05 03,75 05 10,35 10 14,10 NC
7 304 SUC B. National E2 (25 05 07,45 05 10,14 10 17,58 NC
8 26 BARTHELEMY A. National E2 (25 05 10,75 05 13,21 10 23,96 NC
9 2 PASTEL T. National E3 (+2 05 13,28 05 14,89 10 28,17 NC
10 27 CHALVET Q. National E1 (12 05 24,31 05 11,77 10 36,08 NC
11 72 POUGET A. National E1 (12 05 18,29 05 17,96 10 36,25 NC
12 21 SAINCT N. National E1 (12 05 18,14 05 19,52 10 37,67 NC
13 23 FEASSON J. National E3 (+2 05 14,46 05 23,68 10 38,13 NC
14 49 PATEL E. National E1 (12 05 24,25 05 15,17 10 39,42 NC
15 74 BEYSSAC A. National E2 (25 05 17,40 05 22,05 10 39,45 NC
16 88 CELLIER A. National E2 (25 05 23,11 05 25,48 10 48,59 NC
17 40 DEGHETTO M. National E2 (25 05 26,31 05 24,16 10 50,47 NC
18 61 BONY F. National E3 (+2 05 30,67 05 27,07 10 57,74 NC
19 44 ROBERT F. National E3 (+2 05 25,55 05 35,49 11 01,04 NC
20 41 DEL CAMPO A. National E1 (12 05 28,71 05 32,34 11 01,05 NC
21 14 COSTON J. National E1 (12 05 34,13 05 28,16 11 02,29 NC
22 33 BESSEYRE G. National E2 (25 05 30,86 05 31,52 11 02,38 NC
23 81 LABOUREAU C. National E3 (+2 05 26,61 05 42,16 11 08,76 NC
24 3 MATTRAND S. Elite 05 15,99 05 58,20 11 14,20 NC
25 9 LEVET M. National E1 (12 05 31,38 05 43,39 11 14,76 NC
26 25 PERNOD L. National E2 (25 05 38,79 05 43,45 11 22,24 NC
27 15 NEEL L. National E2 (25 05 40,28 05 58,42 11 38,70 NC
28 31 MESNARD Q. National E3 (+2 06 00,54 06 16,92 12 17,47 NC
29 68 DUPUY A. National E3 (+2 06 13,25 06 11,82 12 25,07 NC
30 65 MONTERIMARD A. National E2 (25 06 16,12 06 28,64 12 44,76 NC
31 77 BOUILLY A. National E2 (25 06 27,71 06 22,09 12 49,80 NC
32 57 CHABANY M. National E3 (+2 06 21,31 06 29,96 12 51,28 NC
33 13 PRADINES P. National E2 (25 06 36,70 06 39,00 13 15,70 NC
34 47 PLAZA S. National E3 (+2 07 24,29 07 38,88 15 03,17 NC
35 4 DANGLARD A. Elite 04 53,92 04 53,92 NC
36 32 CORDESSE J. National E2 (25 06 13,45 06 13,45 NC

SCRATCH
Catégorie Régionale
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 119 BONNET Y. REGIONAL E2 (25 05 05,64 05 15,87 10 21,51 NC
2 191 JULIEN A. REGIONAL E2 (25 05 15,97 05 13,99 10 29,95 NC
3 245 CHEREAU M. REGIONAL E2 (25 05 14,82 05 17,98 10 32,79 NC
4 843 SAGNARD F. Vétérans (+37 a 05 11,10 05 24,64 10 35,74 NC
5 243 PAYS Y. REGIONAL E2 (25 05 11,58 05 24,79 10 36,37 NC
6 337 TARRIT B. REGIONAL E2 (25 05 20,45 05 19,43 10 39,87 NC
7 217 TOURON N. Vétérans (+37 a 05 14,85 05 26,78 10 41,63 NC
8 142 BERLIER L. REGIONAL E1 (12 05 16,11 05 32,58 10 48,69 NC
9 161 ROYET L. REGIONAL E2 (25 05 14,73 05 34,79 10 49,51 NC
10 205 SASSOLAS N. REGIONAL E1 (12 05 24,81 05 28,28 10 53,09 NC
11 122 GRAS P. REGIONAL E2 (25 05 25,89 05 27,81 10 53,70 NC
12 370 DURET M. REGIONAL E2 (25 05 21,14 05 32,88 10 54,02 NC
13 101 GIBERT G. Vétérans (+37 a 05 25,60 05 32,04 10 57,64 NC
14 126 CHACORNAC C. Vétérans (+37 a 05 23,41 05 34,65 10 58,06 NC
15 118 VIGNON R. REGIONAL E1 (12 05 24,31 05 34,07 10 58,38 NC
16 177 BRUN T. REGIONAL E2 (25 05 25,26 05 34,66 10 59,92 NC
17 338 COPPERE V. REGIONAL E2 (25 05 32,31 05 27,72 11 00,03 NC
18 138 BERTRAND C. REGIONAL E3 (+2 05 29,59 05 30,47 11 00,06 NC
19 168 HOSTIER F. REGIONAL E1 (12 05 24,95 05 35,22 11 00,17 NC
20 121 PONTIER J. REGIONAL E1 (12 05 31,08 05 33,53 11 04,61 NC
21 322 CHARRAT D. REGIONAL E2 (25 05 31,85 05 33,23 11 05,08 NC
22 153 MARCONNES H. REGIONAL E2 (25 05 19,14 05 46,30 11 05,44 NC
23 140 BACON F. REGIONAL E3 (+2 05 34,27 05 31,21 11 05,48 NC
24 166 PATEL S. REGIONAL E3 (+2 05 32,87 05 33,06 11 05,93 NC
25 120 CUSSAC C. Espoirs 125 2T 05 24,45 05 41,88 11 06,33 NC
26 702 BUFFIERES M. Espoirs 125 2T 05 29,93 05 37,58 11 07,51 NC
27 701 BRéMOND R. Espoirs 125 2T 05 34,47 05 35,74 11 10,22 NC
28 944 DELCOURT C. SuperVétérans ( 05 35,84 05 34,82 11 10,66 NC
29 907 DEFFORGE M. SuperVétérans ( 05 26,11 05 45,80 11 11,91 NC
30 236 PALLANDRE Y. REGIONAL E1 (12 05 31,30 05 44,62 11 15,92 NC
31 271 CHAUVE I. REGIONAL E1 (12 05 32,97 05 48,87 11 21,84 NC
32 152 BOUTAUD M. REGIONAL E2 (25 05 40,83 05 41,08 11 21,92 NC
33 163 PELISSIER C. REGIONAL E2 (25 05 42,74 05 40,24 11 22,98 NC
34 207 JAROUSSE E. REGIONAL E1 (12 05 33,55 05 49,79 11 23,34 NC
35 700 BREMOND M. Espoirs 125 2T 05 34,00 05 52,62 11 26,62 NC
36 55 BARTHOMEUF Q. Espoirs 125 2T 05 38,50 05 51,66 11 30,16 NC
37 196 DANJOUR B. REGIONAL E3 (+2 05 39,29 05 55,05 11 34,34 NC
38 178 PONTILLE S. Espoirs 125 2T 05 39,97 05 54,53 11 34,50 NC
39 154 PASCAL A. REGIONAL E3 (+2 05 38,47 05 56,51 11 34,98 NC
40 164 CROS G. REGIONAL E3 (+2 05 49,18 05 46,73 11 35,91 NC
41 332 BRUNON T. REGIONAL E2 (25 05 40,66 05 57,08 11 37,75 NC
42 531 FURNON E. REGIONAL E2 (25 05 45,05 05 52,91 11 37,96 NC
43 112 CALLAULT O. SuperVétérans ( 05 46,71 05 52,82 11 39,54 NC
44 222 GROS E. REGIONAL E3 (+2 05 50,57 05 50,55 11 41,13 NC
45 425 PEYROCHE E. Espoirs 125 2T 05 36,24 06 05,13 11 41,37 NC
46 169 GINHAC K. REGIONAL E3 (+2 05 47,25 05 54,30 11 41,55 NC
47 373 VALLIN E. REGIONAL E3 (+2 05 54,96 05 47,04 11 42,00 NC
48 172 CONSTANTIN J. REGIONAL E1 (12 05 48,19 05 54,03 11 42,22 NC
49 229 LHOSTE L. REGIONAL E3 (+2 05 49,80 05 54,52 11 44,32 NC
50 314 FILLON A. Espoirs 125 2T 05 56,43 05 50,17 11 46,60 NC
51 111 MERLE P. SuperVétérans ( 05 46,97 05 59,90 11 46,87 NC
52 201 MOIGNOUX Y. Espoirs 125 2T 05 46,52 06 01,13 11 47,65 NC
53 495 MARTEL J. Féminines 05 50,02 05 57,64 11 47,66 NC
54 874 CHAPELON S. Vétérans (+37 a 05 53,08 05 55,48 11 48,56 NC
55 197 GENTILE N. REGIONAL E3 (+2 05 53,96 05 57,28 11 51,24 NC
56 187 CIZERON C. REGIONAL E2 (25 05 58,52 05 53,57 11 52,09 NC
57 828 JOUVE J. SuperVétérans ( 05 44,57 06 08,49 11 53,05 NC
58 183 BERGER M. Vétérans (+37 a 05 51,30 06 01,95 11 53,25 NC
59 165 CROS J. REGIONAL E3 (+2 05 53,21 06 01,44 11 54,65 NC
60 345 RIVOLLET P. REGIONAL E2 (25 05 56,09 05 59,21 11 55,30 NC
61 135 GRANGIER F. SuperVétérans ( 06 02,21 05 54,11 11 56,32 NC
62 421 FURNON G. Espoirs 125 2T 05 57,02 06 01,29 11 58,31 NC
63 240 BARBET A. REGIONAL E3 (+2 05 52,33 06 06,28 11 58,61 NC
64 192 FEDIT M. REGIONAL E3 (+2 05 50,93 06 08,42 11 59,35 NC
65 356 DISCHLER I. REGIONAL E2 (25 05 59,08 06 03,19 12 02,26 NC
66 362 CLUZEL D. REGIONAL E2 (25 06 04,94 06 01,51 12 06,45 NC
67 188 FAVRE E. REGIONAL E3 (+2 05 55,83 06 12,04 12 07,87 NC
68 259 DA COSTA J. REGIONAL E2 (25 06 01,56 06 06,51 12 08,07 NC
69 241 BARBET J. REGIONAL E2 (25 05 55,73 06 12,99 12 08,72 NC
70 158 DABARD E. REGIONAL E1 (12 06 04,25 06 05,51 12 09,76 NC
71 310 BORY B. Vétérans (+37 a 06 01,20 06 08,81 12 10,01 NC
72 115 GERENTON J. REGIONAL E1 (12 05 46,32 06 25,22 12 11,54 NC
73 231 ROURE G. Vétérans (+37 a 06 04,03 06 09,28 12 13,31 NC
74 199 VALLON D. SuperVétérans ( 06 03,58 06 12,03 12 15,61 NC
75 194 BLANC F. REGIONAL E2 (25 05 56,64 06 20,19 12 16,83 NC
76 424 JAY A. REGIONAL E2 (25 06 06,05 06 15,18 12 21,23 NC
77 220 SUREL B. REGIONAL E3 (+2 05 56,61 06 25,97 12 22,58 NC
78 309 TUFFERY N. Vétérans (+37 a 06 07,99 06 14,87 12 22,85 NC
79 489 BOISARD F. SuperVétérans ( 06 13,86 06 21,53 12 35,39 NC
80 225 LHOSTE D. REGIONAL E3 (+2 06 07,64 06 27,81 12 35,45 NC
81 171 ROUX N. REGIONAL E3 (+2 06 11,44 06 24,79 12 36,24 NC
82 173 BOURGIN T. REGIONAL E2 (25 06 04,05 06 34,20 12 38,25 NC
83 212 SYRE A. REGIONAL E3 (+2 06 15,55 06 23,04 12 38,58 NC
84 209 HAZUCKA M. REGIONAL E2 (25 06 18,43 06 32,32 12 50,74 NC
85 210 DEBRE K. REGIONAL E2 (25 06 13,40 06 41,16 12 54,56 NC
86 148 DE FILIPPIS C. Vétérans (+37 a 05 50,53 07 05,06 12 55,59 NC
87 341 BAROU S. Espoirs 125 2T 06 26,96 06 31,23 12 58,19 NC
88 195 BAZOT J. Vétérans (+37 a 06 27,38 06 32,25 12 59,63 NC
89 273 FRANçAIS V. REGIONAL E3 (+2 06 11,37 06 49,75 13 01,11 NC
90 595 LAURENT V. REGIONAL E2 (25 06 24,13 06 37,58 13 01,71 NC
91 202 PRALY G. REGIONAL E2 (25 06 10,62 06 52,14 13 02,76 NC
92 333 LEBAUD C. REGIONAL E2 (25 06 30,19 06 35,59 13 05,78 NC
93 179 BERGER L. REGIONAL E2 (25 06 24,01 06 42,38 13 06,39 NC
94 215 CUSSAC Q. REGIONAL E2 (25 06 28,50 06 39,37 13 07,87 NC
95 180 VALOUR B. REGIONAL E3 (+2 06 39,18 06 33,14 13 12,32 NC
96 143 BERTRAND F. Vétérans (+37 a 06 23,12 06 49,72 13 12,84 NC
97 248 DUBUIS J. SuperVétérans ( 06 33,85 06 43,31 13 17,16 NC
98 136 QUATRINI C. SuperVétérans ( 06 34,26 06 43,04 13 17,30 NC
99 204 BRUNET F. REGIONAL E3 (+2 06 22,69 06 56,28 13 18,98 NC
100 170 TEPPE L. Vétérans (+37 a 06 36,55 06 44,66 13 21,21 NC
101 321 CHAMBE L. REGIONAL E2 (25 06 32,37 07 01,05 13 33,42 NC
102 318 FAUVET N. REGIONAL E1 (12 06 28,47 07 06,18 13 34,65 NC
103 214 ROJAT J. SuperVétérans ( 06 32,69 07 03,98 13 36,67 NC
104 132 JAFFRE R. REGIONAL E2 (25 06 48,81 07 00,05 13 48,86 NC
105 176 DAVID L. Espoirs 125 2T 06 51,93 07 01,71 13 53,64 NC
106 175 BAROUX J. REGIONAL E2 (25 06 30,94 07 23,53 13 54,47 NC
107 145 BOURGIN N. REGIONAL E2 (25 06 37,61 07 17,58 13 55,19 NC
108 156 VAREILLE J. Féminines 06 42,78 07 12,64 13 55,42 NC
109 150 VIGOUROUX Y. REGIONAL E3 (+2 06 38,64 07 21,42 14 00,06 NC
110 713 TORRES Q. REGIONAL E2 (25 06 56,59 07 14,76 14 11,36 NC
111 167 GAGNE A. REGIONAL E3 (+2 06 28,85 07 42,81 14 11,67 NC
112 329 SOTON S. SuperVétérans ( 06 38,48 07 39,30 14 17,78 NC
113 211 CHABERT N. Espoirs 125 2T 06 53,70 07 24,42 14 18,12 NC
114 181 VALOUR T. REGIONAL E2 (25 06 51,72 07 26,95 14 18,68 NC
115 151 VIGOUROUX A. REGIONAL E2 (25 06 37,47 07 53,52 14 30,99 NC
116 381 CARROUEE G. REGIONAL E3 (+2 07 03,36 07 35,65 14 39,01 NC
117 228 ANDRE T. REGIONAL E1 (12 07 13,21 07 30,49 14 43,69 NC
118 155 CUSSAC C. Féminines 06 45,44 08 21,29 15 06,73 NC
119 705 VIDAL K. Espoirs 125 2T 06 55,64 08 22,43 15 18,07 NC
120 185 COGNET Y. REGIONAL E2 (25 06 51,92 08 50,85 15 42,77 NC
121 368 LEMAITRE J. SuperVétérans ( 07 32,19 08 37,65 16 09,84 NC
122 174 VENDEOUX E. SuperVétérans ( 07 48,47 08 47,27 16 35,74 NC
123 711 CAVALIERI N. REGIONAL E3 (+2 05 28,69 05 28,69 NC
124 162 PONTIER B. REGIONAL E2 (25 06 00,71 06 00,71 NC
125 149 BLONDEAU Z. Vétérans (+37 a 06 05,41 06 05,41 NC
126 189 ARCHIMBAUD L. Espoirs 125 2T 06 07,91 06 07,91 NC
127 198 ESSON M. REGIONAL E3 (+2 06 10,61 06 10,61 NC
128 260 TOURNIER L. REGIONAL E2 (25 06 53,53 06 53,53 NC
129 104 ROCHE F. SuperVétérans ( 07 09,08 07 09,08 NC
130 377 WEGRZYN J. SuperVétérans ( 07 41,12 07 41,12 NC

SCRATCH
Loisir / Anciennes
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 817 COURTINAT N. L3 Loisirs Tout 05 33,85 05 45,30 11 19,15 NC
2 831 SIMON U. L3 Loisirs Tout 05 43,52 05 44,96 11 28,48 NC
3 845 VALLA N. L3 Loisirs Tout 05 43,59 05 50,15 11 33,74 NC
4 865 GHIO S. L3 Loisirs Tout 05 48,21 05 58,57 11 46,77 NC
5 826 GOMES T. L3 Loisirs Tout 05 45,23 06 02,07 11 47,30 NC
6 833 DOYEN A. L3 Loisirs Tout 05 48,64 06 05,08 11 53,72 NC
7 841 REY J. L3 Loisirs Tout 05 55,73 05 58,07 11 53,80 NC
8 852 FORESTIER T. L3 Loisirs Tout 05 51,58 06 02,35 11 53,93 NC
9 854 SAINT ETIENNE N. L3 Loisirs Tout 05 55,74 06 15,38 12 11,12 NC
10 810 BORY-SOUVETON W. L3 Loisirs Tout 06 03,85 06 12,08 12 15,92 NC
11 825 TIXIER C. L3 Loisirs Tout 06 15,64 06 32,91 12 48,54 NC
12 803 DURIN A. L3 Loisirs Tout 06 18,95 06 30,60 12 49,55 NC
13 837 SAGE R. L3 Loisirs Tout 06 18,14 06 32,48 12 50,62 NC
14 849 GIRAL T. L3 Loisirs Tout 06 21,33 06 31,32 12 52,65 NC
15 842 ROUSSET M. L3 Loisirs Tout 06 18,03 06 38,25 12 56,28 NC
16 832 COCCHI D. L3 Loisirs Tout 06 36,80 06 23,04 12 59,84 NC
17 811 SAGNARD T. L3 Loisirs Tout 06 16,30 06 44,73 13 01,02 NC
18 835 PERBET A. L3 Loisirs Tout 06 29,18 06 39,83 13 09,01 NC
19 827 FAGANT E. L3 Loisirs Tout 06 39,49 06 49,90 13 29,39 NC
20 805 CHEUCLE F. L3 Loisirs Tout 06 35,97 06 57,22 13 33,19 NC
21 829 SOLVERY A. L3 Loisirs Tout 06 28,13 07 14,86 13 42,99 NC
22 834 PERBET A. L3 Loisirs Tout 06 39,72 07 03,75 13 43,47 NC
23 813 JANOWIEZ D. L3 Loisirs Tout 06 39,49 07 09,48 13 48,97 NC
24 846 VEY A. L3 Loisirs Tout 06 46,21 07 12,43 13 58,64 NC
25 822 SOUCHON N. L3 Loisirs Tout 07 03,67 06 57,53 14 01,20 NC
26 806 CHEUCLE S. L3 Loisirs Tout 06 36,89 07 37,16 14 14,05 NC
27 850 VOLLE A. L3 Loisirs Tout 06 55,63 07 27,21 14 22,84 NC
28 814 GENOUX G. L3 Loisirs Tout 06 53,29 07 48,89 14 42,18 NC
29 807 CHEUCLE G. L3 Loisirs Tout 07 11,44 07 34,50 14 45,95 NC
30 808 FIANDESIO M. L3 Loisirs Tout 07 05,30 07 51,87 14 57,17 NC
31 840 REY D. L3 Loisirs Tout 07 33,40 07 46,93 15 20,33 NC
32 809 PIC A. L3 Loisirs Tout 07 17,47 08 10,09 15 27,56 NC
33 830 DASILVA F. L3 Loisirs Tout 07 36,51 08 01,82 15 38,33 NC
34 844 TEYSSONNEIRE G. L3 Loisirs Tout 06 34,55 06 34,55 NC
35 801 REVERGER M. L3 Loisirs Tout 06 43,62 06 43,62 NC
36 815 PAILLET T. L3 Loisirs Tout 07 04,37 07 04,37 NC
37 800 DEVIDAL X. L3 Anciennes (a 07 19,10 07 19,10 NC
38 821 CAUSSE C. L3 Loisirs Tout 08 26,80 08 26,80 NC