SCRATCH
Catégorie Nationale - Elite
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 6 CLAUZIER M. Elite 05 30,22 05 17,59 10 47,81 NC
2 8 CLAUZIER C. Elite 05 32,61 05 27,33 10 59,93 NC
3 343 LEYDIER E. National E2 (25 05 36,86 05 31,90 11 08,76 NC
4 2 PASTEL T. National E3 (+2 05 38,61 05 31,78 11 10,39 NC
5 3 MATTRAND S. Elite 05 42,80 05 42,44 11 25,24 NC
6 26 BARTHELEMY A. National E2 (25 05 44,36 05 41,54 11 25,90 NC
7 21 SAINCT N. National E1 (12 05 41,64 05 44,32 11 25,96 NC
8 43 GAGNOUD M. National E1 (12 05 45,07 05 41,65 11 26,72 NC
9 27 CHALVET Q. National E1 (12 05 49,55 05 39,57 11 29,12 NC
10 49 PATEL E. National E1 (12 05 50,02 05 42,64 11 32,66 NC
11 42 GAGNOUD G. National E2 (25 05 59,96 05 36,38 11 36,34 NC
12 304 SUC B. National E2 (25 05 52,35 05 44,79 11 37,14 NC
13 22 FEASSON J. National E3 (+2 05 52,12 05 47,66 11 39,78 NC
14 14 COSTON J. National E1 (12 05 48,35 05 55,60 11 43,95 NC
15 40 DEGHETTO M. National E2 (25 05 53,00 05 51,80 11 44,80 NC
16 74 BEYSSAC A. National E2 (25 05 58,30 05 48,90 11 47,19 NC
17 72 POUGET A. National E1 (12 05 58,01 05 49,99 11 48,01 NC
18 41 DEL CAMPO A. National E1 (12 06 00,15 05 49,73 11 49,88 NC
19 23 FEASSON J. National E3 (+2 06 02,36 05 48,35 11 50,72 NC
20 33 BESSEYRE G. National E2 (25 05 54,42 05 57,54 11 51,96 NC
21 61 BONY F. National E3 (+2 06 04,00 05 52,39 11 56,39 NC
22 88 CELLIER A. National E2 (25 06 01,51 05 57,32 11 58,83 NC
23 44 ROBERT F. National E3 (+2 06 08,23 05 54,84 12 03,07 NC
24 15 NEEL L. National E2 (25 06 06,32 06 10,69 12 17,01 NC
25 9 LEVET M. National E1 (12 06 16,00 06 03,23 12 19,23 NC
26 25 PERNOD L. National E2 (25 06 14,81 06 05,71 12 20,52 NC
27 81 LABOUREAU C. National E3 (+2 06 26,27 06 11,23 12 37,50 NC
28 31 MESNARD Q. National E3 (+2 06 33,70 06 26,68 13 00,38 NC
29 13 PRADINES P. National E2 (25 06 25,09 06 40,98 13 06,06 NC
30 77 BOUILLY A. National E2 (25 06 42,88 06 29,48 13 12,36 NC
31 65 MONTERIMARD A. National E2 (25 06 42,28 06 30,97 13 13,25 NC
32 57 CHABANY M. National E3 (+2 06 46,74 06 42,57 13 29,31 NC
33 68 DUPUY A. National E3 (+2 07 02,44 06 29,84 13 32,28 NC
34 32 CORDESSE J. National E2 (25 06 53,94 06 42,59 13 36,52 NC
35 47 PLAZA S. National E3 (+2 07 02,16 06 54,91 13 57,07 NC
36 4 DANGLARD A. Elite 05 35,80 05 35,80 NC

SCRATCH
Catégorie Régionale
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 172 CONSTANTIN J. REGIONAL E1 (12 06 16,23 00 37,25 06 53,47 NC
2 245 CHEREAU M. REGIONAL E2 (25 05 47,17 05 41,30 11 28,47 NC
3 101 GIBERT G. Vétérans (+37 a 05 51,97 05 43,53 11 35,50 NC
4 843 SAGNARD F. Vétérans (+37 a 05 50,25 05 46,88 11 37,13 NC
5 701 BRéMOND R. Espoirs 125 2T 05 54,67 05 45,51 11 40,18 NC
6 191 JULIEN A. REGIONAL E2 (25 05 56,01 05 45,96 11 41,97 NC
7 243 PAYS Y. REGIONAL E2 (25 05 56,85 05 46,91 11 43,76 NC
8 337 TARRIT B. REGIONAL E2 (25 05 53,14 05 51,68 11 44,82 NC
9 119 BONNET Y. REGIONAL E2 (25 05 57,60 05 47,64 11 45,24 NC
10 207 JAROUSSE E. REGIONAL E1 (12 05 53,07 05 52,81 11 45,88 NC
11 120 CUSSAC C. Espoirs 125 2T 05 56,33 05 51,68 11 48,01 NC
12 700 BREMOND M. Espoirs 125 2T 05 56,65 05 51,93 11 48,58 NC
13 236 PALLANDRE Y. REGIONAL E1 (12 05 55,30 05 54,43 11 49,73 NC
14 142 BERLIER L. REGIONAL E1 (12 05 59,32 05 51,00 11 50,32 NC
15 370 DURET M. REGIONAL E2 (25 05 57,38 05 54,26 11 51,64 NC
16 702 BUFFIERES M. Espoirs 125 2T 05 57,00 05 55,49 11 52,49 NC
17 322 CHARRAT D. REGIONAL E2 (25 06 02,83 05 52,85 11 55,69 NC
18 271 CHAUVE I. REGIONAL E1 (12 06 08,82 05 47,43 11 56,24 NC
19 122 GRAS P. REGIONAL E2 (25 06 09,96 05 47,73 11 57,69 NC
20 205 SASSOLAS N. REGIONAL E1 (12 06 08,61 05 53,45 12 02,06 NC
21 222 GROS E. REGIONAL E3 (+2 06 07,94 05 55,87 12 03,81 NC
22 55 BARTHOMEUF Q. Espoirs 125 2T 06 05,80 05 58,33 12 04,13 NC
23 161 ROYET L. REGIONAL E2 (25 06 11,30 05 53,04 12 04,33 NC
24 154 PASCAL A. REGIONAL E3 (+2 06 07,53 05 57,29 12 04,82 NC
25 168 HOSTIER F. REGIONAL E1 (12 06 07,42 05 57,74 12 05,16 NC
26 944 DELCOURT C. SuperVétérans ( 06 05,69 06 00,38 12 06,07 NC
27 177 BRUN T. REGIONAL E2 (25 06 10,56 05 56,37 12 06,93 NC
28 152 BOUTAUD M. REGIONAL E2 (25 06 08,77 05 59,05 12 07,82 NC
29 165 CROS J. REGIONAL E3 (+2 06 08,02 05 59,91 12 07,93 NC
30 338 COPPERE V. REGIONAL E2 (25 06 11,63 05 57,75 12 09,38 NC
31 126 CHACORNAC C. Vétérans (+37 a 06 06,42 06 03,41 12 09,83 NC
32 153 MARCONNES H. REGIONAL E2 (25 06 16,12 05 54,08 12 10,20 NC
33 118 VIGNON R. REGIONAL E1 (12 06 17,45 05 53,50 12 10,95 NC
34 121 PONTIER J. REGIONAL E1 (12 06 11,95 05 59,45 12 11,41 NC
35 138 BERTRAND C. REGIONAL E3 (+2 06 18,61 05 53,81 12 12,43 NC
36 332 BRUNON T. REGIONAL E2 (25 06 12,44 06 00,62 12 13,06 NC
37 345 RIVOLLET P. REGIONAL E2 (25 06 08,08 06 06,45 12 14,53 NC
38 425 PEYROCHE E. Espoirs 125 2T 06 10,05 06 04,70 12 14,75 NC
39 907 DEFFORGE M. SuperVétérans ( 06 12,38 06 02,86 12 15,24 NC
40 178 PONTILLE S. Espoirs 125 2T 06 16,10 05 59,88 12 15,99 NC
41 166 PATEL S. REGIONAL E3 (+2 06 14,65 06 01,93 12 16,58 NC
42 373 VALLIN E. REGIONAL E3 (+2 06 14,79 06 02,14 12 16,93 NC
43 163 PELISSIER C. REGIONAL E2 (25 06 17,66 06 00,12 12 17,78 NC
44 229 LHOSTE L. REGIONAL E3 (+2 06 14,96 06 06,25 12 21,21 NC
45 135 GRANGIER F. SuperVétérans ( 06 13,90 06 10,31 12 24,21 NC
46 314 FILLON A. Espoirs 125 2T 06 17,43 06 07,32 12 24,75 NC
47 187 CIZERON C. REGIONAL E2 (25 06 21,24 06 04,35 12 25,60 NC
48 828 JOUVE J. SuperVétérans ( 06 19,94 06 06,10 12 26,03 NC
49 164 CROS G. REGIONAL E3 (+2 06 28,06 05 58,82 12 26,88 NC
50 217 TOURON N. Vétérans (+37 a 06 28,80 06 00,83 12 29,63 NC
51 149 BLONDEAU Z. Vétérans (+37 a 06 19,97 06 09,83 12 29,80 NC
52 196 DANJOUR B. REGIONAL E3 (+2 06 08,91 06 21,26 12 30,17 NC
53 215 CUSSAC Q. REGIONAL E2 (25 06 20,13 06 11,51 12 31,64 NC
54 169 GINHAC K. REGIONAL E3 (+2 06 26,51 06 10,67 12 37,18 NC
55 192 FEDIT M. REGIONAL E3 (+2 06 20,46 06 16,78 12 37,24 NC
56 111 MERLE P. SuperVétérans ( 06 25,09 06 12,64 12 37,73 NC
57 140 BACON F. REGIONAL E3 (+2 06 32,83 06 05,27 12 38,10 NC
58 171 ROUX N. REGIONAL E3 (+2 06 19,29 06 20,66 12 39,95 NC
59 259 DA COSTA J. REGIONAL E2 (25 06 24,48 06 17,20 12 41,68 NC
60 194 BLANC F. REGIONAL E2 (25 06 29,53 06 12,42 12 41,95 NC
61 231 ROURE G. Vétérans (+37 a 06 27,19 06 15,04 12 42,23 NC
62 112 CALLAULT O. SuperVétérans ( 06 33,55 06 09,09 12 42,64 NC
63 240 BARBET A. REGIONAL E3 (+2 06 27,10 06 15,57 12 42,67 NC
64 158 DABARD E. REGIONAL E1 (12 06 30,50 06 14,41 12 44,92 NC
65 356 DISCHLER I. REGIONAL E2 (25 06 19,25 06 26,10 12 45,35 NC
66 188 FAVRE E. REGIONAL E3 (+2 06 31,73 06 14,24 12 45,97 NC
67 197 GENTILE N. REGIONAL E3 (+2 06 31,82 06 16,43 12 48,26 NC
68 495 MARTEL J. Féminines 06 28,24 06 20,52 12 48,76 NC
69 362 CLUZEL D. REGIONAL E2 (25 06 40,84 06 08,93 12 49,77 NC
70 874 CHAPELON S. Vétérans (+37 a 06 34,54 06 16,07 12 50,60 NC
71 148 DE FILIPPIS C. Vétérans (+37 a 06 31,10 06 20,32 12 51,43 NC
72 310 BORY B. Vétérans (+37 a 06 32,10 06 19,83 12 51,93 NC
73 309 TUFFERY N. Vétérans (+37 a 06 27,95 06 24,53 12 52,48 NC
74 199 VALLON D. SuperVétérans ( 06 33,54 06 19,02 12 52,56 NC
75 595 LAURENT V. REGIONAL E2 (25 06 24,83 06 28,46 12 53,29 NC
76 173 BOURGIN T. REGIONAL E2 (25 06 34,18 06 20,07 12 54,25 NC
77 183 BERGER M. Vétérans (+37 a 06 34,72 06 23,77 12 58,49 NC
78 341 BAROU S. Espoirs 125 2T 06 40,73 06 18,25 12 58,97 NC
79 241 BARBET J. REGIONAL E2 (25 06 37,04 06 23,16 13 00,20 NC
80 209 HAZUCKA M. REGIONAL E2 (25 06 36,86 06 24,00 13 00,86 NC
81 143 BERTRAND F. Vétérans (+37 a 06 31,61 06 31,89 13 03,50 NC
82 115 GERENTON J. REGIONAL E1 (12 06 27,24 06 40,18 13 07,42 NC
83 210 DEBRE K. REGIONAL E2 (25 06 36,23 06 32,95 13 09,19 NC
84 201 MOIGNOUX Y. Espoirs 125 2T 06 22,11 06 48,33 13 10,44 NC
85 489 BOISARD F. SuperVétérans ( 06 40,92 06 30,66 13 11,57 NC
86 195 BAZOT J. Vétérans (+37 a 06 42,07 06 29,78 13 11,85 NC
87 176 DAVID L. Espoirs 125 2T 06 43,63 06 30,27 13 13,90 NC
88 225 LHOSTE D. REGIONAL E3 (+2 06 44,51 06 30,98 13 15,50 NC
89 220 SUREL B. REGIONAL E3 (+2 06 50,97 06 26,33 13 17,30 NC
90 198 ESSON M. REGIONAL E3 (+2 06 44,64 06 34,72 13 19,36 NC
91 531 FURNON E. REGIONAL E2 (25 07 04,24 06 16,81 13 21,05 NC
92 424 JAY A. REGIONAL E2 (25 06 50,73 06 30,94 13 21,67 NC
93 421 FURNON G. Espoirs 125 2T 07 01,24 06 21,59 13 22,83 NC
94 170 TEPPE L. Vétérans (+37 a 06 53,03 06 31,00 13 24,03 NC
95 212 SYRE A. REGIONAL E3 (+2 06 45,67 06 38,37 13 24,04 NC
96 705 VIDAL K. Espoirs 125 2T 07 00,52 06 24,33 13 24,85 NC
97 136 QUATRINI C. SuperVétérans ( 06 54,42 06 36,80 13 31,23 NC
98 273 FRANçAIS V. REGIONAL E3 (+2 06 49,93 06 45,07 13 35,00 NC
99 713 TORRES Q. REGIONAL E2 (25 06 58,94 06 38,06 13 37,00 NC
100 214 ROJAT J. SuperVétérans ( 06 51,61 06 47,41 13 39,02 NC
101 179 BERGER L. REGIONAL E2 (25 07 01,87 06 39,28 13 41,15 NC
102 318 FAUVET N. REGIONAL E1 (12 07 00,62 06 42,32 13 42,95 NC
103 132 JAFFRE R. REGIONAL E2 (25 07 04,13 06 43,61 13 47,74 NC
104 180 VALOUR B. REGIONAL E3 (+2 07 04,60 06 45,86 13 50,46 NC
105 145 BOURGIN N. REGIONAL E2 (25 07 17,30 06 33,80 13 51,09 NC
106 156 VAREILLE J. Féminines 07 01,33 06 58,04 13 59,37 NC
107 248 DUBUIS J. SuperVétérans ( 07 00,60 06 59,57 14 00,17 NC
108 204 BRUNET F. REGIONAL E3 (+2 07 07,24 06 54,86 14 02,10 NC
109 175 BAROUX J. REGIONAL E2 (25 07 19,56 06 46,06 14 05,62 NC
110 321 CHAMBE L. REGIONAL E2 (25 07 18,32 06 48,75 14 07,06 NC
111 202 PRALY G. REGIONAL E2 (25 07 22,89 06 44,90 14 07,78 NC
112 155 CUSSAC C. Féminines 07 07,30 07 06,23 14 13,53 NC
113 150 VIGOUROUX Y. REGIONAL E3 (+2 07 24,32 06 50,61 14 14,93 NC
114 333 LEBAUD C. REGIONAL E2 (25 07 26,93 06 55,45 14 22,38 NC
115 228 ANDRE T. REGIONAL E1 (12 07 09,12 07 17,33 14 26,45 NC
116 211 CHABERT N. Espoirs 125 2T 07 16,41 07 12,71 14 29,12 NC
117 381 CARROUEE G. REGIONAL E3 (+2 07 12,51 07 17,39 14 29,89 NC
118 151 VIGOUROUX A. REGIONAL E2 (25 07 27,43 07 02,94 14 30,36 NC
119 167 GAGNE A. REGIONAL E3 (+2 07 37,89 06 56,68 14 34,57 NC
120 368 LEMAITRE J. SuperVétérans ( 07 25,83 07 12,74 14 38,57 NC
121 185 COGNET Y. REGIONAL E2 (25 07 49,81 06 59,89 14 49,70 NC
122 174 VENDEOUX E. SuperVétérans ( 07 27,17 07 36,42 15 03,59 NC
123 181 VALOUR T. REGIONAL E2 (25 08 00,39 07 13,97 15 14,36 NC
124 260 TOURNIER L. REGIONAL E2 (25 07 42,56 07 33,49 15 16,06 NC
125 329 SOTON S. SuperVétérans ( 07 20,26 07 57,33 15 17,59 NC
126 711 CAVALIERI N. REGIONAL E3 (+2 06 15,62 06 15,62 NC
127 208 ROCHE M. Espoirs 125 2T 06 15,74 06 15,74 NC
128 777 FAZIO A. REGIONAL E2 (25 06 20,15 06 20,15 NC
129 162 PONTIER B. REGIONAL E2 (25 06 24,03 06 24,03 NC
130 160 DEVIDAL A. REGIONAL E3 (+2 06 35,94 06 35,94 NC
131 213 BOUVEYRON Q. REGIONAL E3 (+2 06 41,64 06 41,64 NC
132 189 ARCHIMBAUD L. Espoirs 125 2T 06 43,05 06 43,05 NC
133 206 MILLIER N. REGIONAL E2 (25 06 45,01 06 45,01 NC
134 290 GAULT B. REGIONAL E2 (25 06 47,35 06 47,35 NC
135 710 MARTIN G. REGIONAL E2 (25 06 58,18 06 58,18 NC
136 377 WEGRZYN J. SuperVétérans ( 07 15,20 07 15,20 NC
137 712 BRUNA Y. REGIONAL E2 (25 07 22,67 07 22,67 NC
138 104 ROCHE F. SuperVétérans ( 07 47,20 07 47,20 NC
139 139 LOXOL V. REGIONAL E1 (12 08 37,21 08 37,21 NC
140 193 FORON L. REGIONAL E1 (12 09 11,52 09 11,52 NC
141 144 DEVILLE M. REGIONAL E2 (25 09 33,60 09 33,60 NC

SCRATCH
Loisir / Anciennes
VOREY_2024
dimanche 17 novembre 2024
pos. No Nom Catégorie SP1 T1 SP1 T2 SP TOT NC
1 831 SIMON U. L3 Loisirs Tout 05 56,35 05 43,66 11 40,01 NC
2 817 COURTINAT N. L3 Loisirs Tout 06 03,59 06 04,65 12 08,24 NC
3 854 SAINT ETIENNE N. L3 Loisirs Tout 06 07,69 06 02,03 12 09,72 NC
4 845 VALLA N. L3 Loisirs Tout 06 19,29 05 59,87 12 19,17 NC
5 841 REY J. L3 Loisirs Tout 06 20,09 06 02,68 12 22,76 NC
6 852 FORESTIER T. L3 Loisirs Tout 06 08,57 06 15,96 12 24,52 NC
7 810 BORY-SOUVETON W. L3 Loisirs Tout 06 14,20 06 11,71 12 25,91 NC
8 865 GHIO S. L3 Loisirs Tout 06 28,36 06 11,63 12 39,99 NC
9 849 GIRAL T. L3 Loisirs Tout 06 31,18 06 20,37 12 51,55 NC
10 833 DOYEN A. L3 Loisirs Tout 06 37,54 06 23,48 13 01,01 NC
11 842 ROUSSET M. L3 Loisirs Tout 06 24,16 06 38,68 13 02,84 NC
12 807 CHEUCLE G. L3 Loisirs Tout 06 27,78 06 37,50 13 05,27 NC
13 811 SAGNARD T. L3 Loisirs Tout 06 36,90 06 31,79 13 08,69 NC
14 825 TIXIER C. L3 Loisirs Tout 06 41,37 06 28,96 13 10,33 NC
15 835 PERBET A. L3 Loisirs Tout 06 37,91 06 37,22 13 15,14 NC
16 829 SOLVERY A. L3 Loisirs Tout 06 39,17 06 39,30 13 18,47 NC
17 832 COCCHI D. L3 Loisirs Tout 06 54,23 06 29,37 13 23,60 NC
18 803 DURIN A. L3 Loisirs Tout 06 46,76 06 48,12 13 34,88 NC
19 801 REVERGER M. L3 Loisirs Tout 06 45,20 06 50,13 13 35,33 NC
20 813 JANOWIEZ D. L3 Loisirs Tout 06 52,50 06 51,12 13 43,62 NC
21 805 CHEUCLE F. L3 Loisirs Tout 06 57,18 06 53,24 13 50,43 NC
22 846 VEY A. L3 Loisirs Tout 07 04,63 06 46,49 13 51,12 NC
23 837 SAGE R. L3 Loisirs Tout 07 05,63 06 54,51 14 00,14 NC
24 834 PERBET A. L3 Loisirs Tout 07 06,07 06 54,70 14 00,77 NC
25 822 SOUCHON N. L3 Loisirs Tout 06 59,17 07 08,17 14 07,34 NC
26 850 VOLLE A. L3 Loisirs Tout 07 14,57 07 05,83 14 20,41 NC
27 826 GOMES T. L3 Loisirs Tout 08 01,36 06 20,69 14 22,04 NC
28 806 CHEUCLE S. L3 Loisirs Tout 07 20,20 07 03,90 14 24,10 NC
29 814 GENOUX G. L3 Loisirs Tout 07 30,26 07 00,98 14 31,24 NC
30 827 FAGANT E. L3 Loisirs Tout 07 17,63 07 17,41 14 35,03 NC
31 809 PIC A. L3 Loisirs Tout 07 19,21 07 21,44 14 40,64 NC
32 830 DASILVA F. L3 Loisirs Tout 07 12,57 07 28,44 14 41,01 NC
33 800 DEVIDAL X. L3 Anciennes (a 06 56,72 07 47,23 14 43,95 NC
34 840 REY D. L3 Loisirs Tout 07 28,82 07 25,93 14 54,75 NC
35 808 FIANDESIO M. L3 Loisirs Tout 08 03,07 07 43,20 15 46,26 NC
36 352 COUSTAURY T. L3 Loisirs Tout 06 39,85 06 39,85 NC
37 844 TEYSSONNEIRE G. L3 Loisirs Tout 06 43,55 06 43,55 NC
38 853 MESLIN VISEUR M. L3 Loisirs Tout 06 44,76 06 44,76 NC
39 812 DUMONT D. L3 Loisirs Tout 06 58,42 06 58,42 NC
40 353 ALLEGRE L. L3 Loisirs Tout 07 00,88 07 00,88 NC
41 839 LAFARGE S. L3 Loisirs Tout 07 05,96 07 05,96 NC
42 815 PAILLET T. L3 Loisirs Tout 07 11,75 07 11,75 NC
43 823 ALBOUY C. L3 Loisirs Tout 07 11,95 07 11,95 NC
44 820 CHABRIER P. L3 Loisirs Tout 07 21,85 07 21,85 NC
45 860 LOUPETIS A. L3 Loisirs Tout 07 33,60 07 33,60 NC
46 804 FABRICE D. L3 Loisirs Tout 08 23,97 08 23,97 NC
47 848 GENOUX D. L3 Loisirs Tout 08 36,45 08 36,45 NC
48 821 CAUSSE C. L3 Loisirs Tout 09 14,94 09 14,94 NC
49 824 ALBOUY C. L3 Loisirs Tout 11 24,43 11 24,43 NC
50 855 VEZON E. L3 Loisirs Tout 11 26,60 11 26,60 NC